test
孔径
外径
总宽度
宽度内圈
宽度外圈
发送询盘
*
提交

英制单列圆锥滚子轴承

产品编号孔径外径总宽度 宽度内圈宽度外圈
A 4059/A 41380.5906 "1.3775 "0.4330 "0.4326 "0.3437 "
11590/115200.6250 "1.6875 "0.5625 "0.5625 "0.3750 "
LM 11749/7100.6875 "1.5700 "0.5450 "0.5750 "0.4200 "
LM 11949/9100.7500 "1.7810 "0.6100 "0.6550 "0.4750 "
M12649/6100.8437 "1.9687 "0.6900 "0.7200 "0.5500 "
LM 12749/7100.8661 "1.7810 "0.6100 "0.6550 "0.4750 "
LM 12749/7110.8661 "1.8100 "0.6100 "0.6550 "0.4750 "
1380/13280.8750 "2.0625 "0.7625 "0.7940 "0.5625 "
L44643/6101.0000 "1.9800 "0.5600 "0.5800 "0.4200 "
15578/155201.0000 "2.2500 "0.6875 "0.6875 "0.5313 "
M84548/5101.0000 "2.2500 "0.7650 "0.7650 "0.5800 "
15101/152451.0000 "2.4409 "0.7500 "0.8125 "0.5625 "
15103 S/152431.0300 "2.4375 "0.7500 "0.7850 "0.5625 "
15103 S/152451.0300 "2.4409 "0.7500 "0.7850 "0.5625 "
L44649/6101.0625 "1.9800 "0.5600 "0.5800 "0.4200 "
1982/1924A1.0822 "2.2504 "0.7813 "0.7620 "0.6250 "
1985/19221.1250 "2.2500 "0.7813 "0.7620 "0.6250 "
1988/19221.1250 "2.2500 "0.7813 "0.7620 "0.6250 "
M 86647/6101.1250 "2.5312 "0.8438 "0.8438 "0.6563 "
L45449/4101.1417 "1.9800 "0.5600 "0.5800 "0.4200 "
M 86649/6101.1875 "2.5312 "0.8438 "0.8438 "0.6563 "
M 88043/0101.1875 "2.6875 "0.8750 "0.8772 "0.6875 "
LM 67048/0101.2500 "2.3280 "0.6250 "0.6602 "0.4650 "
15123/152431.2500 "2.4375 "0.7150 "0.7500 "0.5625 "
15123/152451.2500 "2.4409 "0.7150 "0.7500 "0.5625 "
HM 88542/5101.2500 "2.8750 "1.1563 "1.0938 "0.9063 "
M 88048/0101.3125 "2.6875 "0.8750 "0.8772 "0.6875 "
14131/142761.3125 "2.7170 "0.7813 "0.7710 "0.6250 "
LM 48548/5101.3750 "2.5625 "0.7100 "0.7200 "0.5500 "
LM 48548A/5101.3750 "2.5625 "0.7100 "0.7200 "0.5500 "
14137 A/142761.3750 "2.7170 "0.7813 "0.7710 "0.6250 "
HM 88649X/6101.3750 "2.8438 "1.0000 "1.0000 "0.7812 "
HM 88649/6101.3750 "2.8438 "1.0000 "1.0000 "0.7812 "
25877/258211.3750 "2.8750 "0.9375 "0.9688 "0.7500 "
23690/236201.3750 "2.8750 "1.0625 "1.0620 "0.8750 "
HM 89446/4101.3750 "3.0000 "1.1563 "1.1250 "0.9063 "
L 68149/1101.3774 "2.3280 "0.6250 "0.6600 "0.4700 "
L 68149/1111.3774 "2.3612 "0.6250 "0.6600 "0.4700 "
HM 88648/6101.4062 "2.8438 "1.0000 "1.0000 "0.7812 "
25880/258201.4365 "2.8750 "0.9375 "0.9688 "0.7500 "
HM 89449/4101.4375 "3.0000 "1.1563 "1.1250 "0.9063 "
LM 29748/7101.5000 "2.5625 "0.7100 "0.7200 "0.5500 "
LM 29749/7101.5000 "2.5625 "0.7100 "0.7200 "0.5500 "
LM 29749/7111.5000 "2.5625 "0.7800 "0.7200 "0.6200 "
16150/162841.5000 "2.8440 "0.8125 "0.8125 "0.6250 "
16150/162831.5000 "2.8440 "0.9375 "0.8125 "0.7500 "
2788/27201.5000 "3.0000 "0.9375 "1.0100 "0.7500 "
3490/34201.5000 "3.1250 "1.1563 "1.1721 "0.9375 "
HM 801346 X/3101.5000 "3.2500 "1.1563 "1.1250 "0.9063 "
HM 801346/3101.5000 "3.2500 "1.1563 "1.1250 "0.9063 "
25572/255201.5000 "3.2650 "0.9375 "1.0000 "0.7500 "
418/4141.5000 "3.4843 "1.0625 "1.1450 "0.8750 "
2789/27291.5625 "3.0000 "0.9375 "1.0100 "0.7500 "
344/3321.5748 "3.1496 "0.8268 "0.8820 "0.7018 "
344/332 AA1.5748 "3.1496 "0.8268 "0.8820 "0.7018 "
344 A/3321.5748 "3.1496 "0.8268 "0.8820 "0.7018 "
LM 300849/8111.6142 "2.6772 "0.6890 "0.7087 "0.5315 "
18590/185201.6250 "2.8750 "0.6562 "0.6875 "0.5000 "
LM 501349/3101.6250 "2.8910 "0.7700 "0.7800 "0.5800 "
LM 501349/3141.6250 "2.8910 "0.8437 "0.7800 "0.6537 "
11162/113001.6250 "3.0000 "0.7090 "0.6844 "0.5625 "
11163/113001.6250 "3.0000 "0.7090 "0.6844 "0.5625 "
24780/247201.6250 "3.0000 "0.8750 "0.9063 "0.6875 "
M 802048/0111.6250 "3.2500 "1.0450 "1.0100 "0.7950 "
3585/35251.6250 "3.4375 "1.1875 "1.2160 "0.9375 "
HM 803146/1101.6250 "3.5000 "1.1875 "1.1563 "0.9063 "
526/5221.6250 "4.0000 "1.3750 "1.4200 "1.0625 "
25577/255201.6880 "3.2650 "0.9375 "1.0000 "0.7500 "
25577/255231.6880 "3.2650 "1.0625 "1.0000 "0.8750 "
25580/255201.7500 "3.2650 "0.9375 "1.0000 "0.7500 "
25580/255221.7500 "3.2650 "1.0625 "1.0000 "0.8750 "
25580/255231.7500 "3.2650 "1.0625 "1.0000 "0.8750 "
HM 803149/1101.7500 "3.5000 "1.1875 "1.1563 "0.9063 "
3782/37201.7500 "3.6718 "1.1875 "1.1930 "0.9375 "
53178/533771.7500 "3.7500 "1.2188 "1.1142 "0.8125 "
HM 903249/2101.7500 "3.7500 "1.2188 "1.1250 "0.8750 "
HM 807040/0101.7500 "4.1250 "1.4375 "1.4375 "1.1250 "
535/532 X1.7500 "4.2500 "1.4375 "1.4550 "1.1250 "
535/532 A1.7500 "4.3750 "1.5000 "1.4550 "1.1875 "
358 X/354 X1.7717 "3.3465 "0.8125 "0.8540 "0.6875 "
3586/35251.7810 "3.4375 "1.1875 "1.2160 "0.9375 "
LM 102949/9101.7812 "2.8910 "0.7700 "0.7800 "0.6200 "
LM 603049/0111.7812 "3.0625 "0.7812 "0.7812 "0.5937 "
LM 603049/011 AA1.7812 "3.0625 "0.7812 "0.7812 "0.5937 "
LM 603049/0121.7812 "3.0625 "0.8437 "0.7812 "0.6562 "
25590/255201.7812 "3.2650 "0.9375 "1.0000 "0.7500 "
25590/255231.7960 "3.2650 "1.0625 "1.0000 "0.8750 "
25590/255221.7960 "3.2700 "0.9400 "1.0000 "0.7525 "
LM 503349A/3101.8110 "2.9528 "0.7087 "0.7087 "0.5512 "
LM 503349/3101.8110 "2.9528 "0.7087 "0.7087 "0.5512 "
18690/186201.8125 "3.1250 "0.6875 "0.6875 "0.5313 "
359 S/354 X1.8125 "3.3465 "0.8125 "0.8540 "0.6875 "
369 S/362 A1.8750 "3.5000 "0.8125 "0.8750 "0.6501 "
HM 804846/8101.8750 "3.7500 "1.1875 "1.1563 "0.9063 "
528 R/5221.8750 "4.0000 "1.3750 "1.4200 "1.0625 "
65390/653201.9375 "4.5000 "1.7500 "1.7500 "1.3750 "
LM 104949/9112.0000 "3.2500 "0.8500 "0.8750 "0.6500 "
18790/187202.0000 "3.3465 "0.6875 "0.6875 "0.5313 "
368 A/362 A2.0000 "3.5000 "0.8125 "0.8750 "0.6501 "
368 A/362 X2.0000 "3.5433 "0.9843 "0.8750 "0.7874 "
3780/37202.0000 "3.6718 "1.1875 "1.1930 "0.9375 "
HM 807046/0102.0000 "4.1250 "1.4375 "1.4375 "1.1250 "
4580/45352.0000 "4.1250 "1.5625 "1.5810 "1.3125 "
537/532 X2.0000 "4.2500 "1.4375 "1.4550 "1.1250 "
LM 806649/6102.1250 "3.5000 "0.7500 "0.7500 "0.5312 "
33895/338212.1250 "3.7500 "1.0938 "1.1250 "0.8750 "
33895/338222.1250 "3.7500 "1.0938 "1.1250 "0.8750 "
539/532 X2.1250 "4.2500 "1.4375 "1.4550 "1.1250 "
539/532 A2.1250 "4.3750 "1.5000 "1.4550 "1.1875 "
72212/724872.1250 "4.8750 "1.4375 "1.2910 "1.0000 "
387 A/382 A2.2500 "3.8125 "0.8268 "0.8640 "0.6250 "
387/382 A2.2500 "3.8125 "0.8268 "0.8640 "0.6250 "
387 A/382 S2.2500 "3.8125 "1.0000 "0.8640 "0.7982 "
387/3822.2500 "3.8750 "0.8268 "0.8640 "0.7018 "
462/453 X2.2500 "4.1250 "1.1875 "1.1542 "0.9687 "
39580/395202.2500 "4.4375 "1.1875 "1.1875 "0.9375 "
39581/395202.2500 "4.4375 "1.1875 "1.1875 "0.9375 "
39580/395282.2500 "4.7238 "1.2894 "1.1875 "1.0610 "
39581/395282.2500 "4.7238 "1.2894 "1.1875 "1.0610 "
HM 911244/2102.3617 "5.1250 "1.3425 "1.2175 "0.9375 "
6391/K-63202.3617 "5.3447 "2.1250 "2.2050 "1.7500 "
HM 911245/2102.3750 "5.1250 "1.4375 "1.3146 "0.9375 "
395/394 A2.5000 "4.3307 "0.8661 "0.8660 "0.7411 "
39585/395202.5000 "4.4375 "1.1875 "1.1875 "0.9375 "
3982/39202.5000 "4.4375 "1.1875 "1.1830 "0.9375 "
6379/K-63202.5625 "5.3447 "2.1250 "2.2050 "1.7500 "
395 S/394 A2.6250 "4.3307 "0.8661 "0.8660 "0.7411 "
395 A/394 A2.6250 "4.3307 "0.8661 "0.8660 "0.7411 "
3984/39202.6250 "4.4375 "1.1875 "1.1830 "0.9375 "
39590/395202.6250 "4.4375 "1.1875 "1.1875 "0.9375 "
39590/395282.6250 "4.7238 "1.2894 "1.1875 "1.0610 "
HM 212049/0112.6250 "4.8125 "1.5000 "1.5100 "1.1700 "
6386/K-63202.6250 "5.3447 "2.1250 "2.2050 "1.7500 "
29675/296202.7500 "4.4375 "1.0000 "1.0000 "0.7500 "
482/4722.7500 "4.7244 "1.1730 "1.1420 "0.9542 "
47487/474202.7500 "4.7244 "1.2813 "1.2813 "1.0313 "
47487/47420 A2.7500 "4.7244 "1.2813 "1.2813 "1.0313 "
566/5632.7500 "5.0000 "1.4375 "1.4240 "1.1250 "
655/6522.7500 "6.0000 "1.6250 "1.6250 "1.2500 "
33281/334622.8125 "4.6250 "1.1875 "1.1875 "0.9375 "
H 715345/3112.8125 "5.3750 "1.8125 "1.8125 "1.4375 "
29685/296202.8750 "4.4375 "1.0000 "1.0000 "0.7500 "
33287/334622.8750 "4.6250 "1.1875 "1.1875 "0.9375 "
567/5632.8750 "5.0000 "1.4375 "1.4240 "1.1250 "
HM 215249/2102.9921 "5.1969 "1.5354 "1.5354 "1.2598 "
L 814749/7103.0000 "4.3125 "0.7500 "0.7500 "0.5938 "
42687/426203.0000 "5.0000 "1.1875 "1.2205 "0.8750 "
47678/476203.0000 "5.2500 "1.3125 "1.3125 "1.0313 "
575/5723.0000 "5.5115 "1.4375 "1.4212 "1.1250 "
9285/92203.0000 "6.3750 "1.9375 "1.8125 "1.2500 "
34306/344783.0625 "4.7812 "0.9688 "0.9060 "0.6875 "
42690/426203.0625 "5.0000 "1.1875 "1.2205 "0.8750 "
580/5723.2500 "5.5115 "1.4375 "1.4212 "1.1250 "
663/6533.2500 "5.7500 "1.6250 "1.6250 "1.2500 "
749 A/7423.2500 "5.9090 "1.7500 "1.8375 "1.4375 "
497/492 A3.3750 "5.2500 "1.1875 "1.1720 "0.8750 "
665/6533.3750 "5.7500 "1.6250 "1.6250 "1.2500 "
593/592 A3.5000 "6.0000 "1.5625 "1.4300 "1.1875 "
HM 518445/4103.5000 "6.0000 "1.5625 "1.5625 "1.1875 "
6580/65353.5000 "6.3750 "2.1250 "2.1693 "1.6875 "
HM 218248/2103.5433 "5.7874 "1.5748 "1.5748 "1.2795 "
6581 X/65353.5433 "6.3750 "2.1250 "2.1693 "1.6875 "
47890/478203.6250 "5.7500 "1.3125 "1.3750 "1.0313 "
598/592A3.6250 "6.0000 "1.5625 "1.4300 "1.1875 "
47896/478203.7500 "5.7500 "1.3125 "1.3750 "1.0313 "
594A/592A3.7500 "6.0000 "1.5625 "1.4300 "1.1875 "
594/592A3.7500 "6.0000 "1.5625 "1.4300 "1.1875 "
683/6723.7500 "6.6250 "1.6250 "1.6250 "1.1875 "
90381/907443.8125 "7.4375 "2.0000 "1.8125 "1.2500 "
HH 224334/3103.9360 "8.3750 "2.6250 "2.6250 "2.1250 "
HM 220149A/1103.9370 "6.1811 "1.6535 "1.6535 "1.3386 "
HM220149/1103.9370 "6.1811 "1.6535 "1.6535 "1.3386 "
687/6724.0000 "6.6250 "1.6250 "1.6250 "1.1875 "
HH 221449/4104.0000 "7.5000 "2.2500 "2.2650 "1.8125 "
HH 224335/3104.0000 "8.3750 "2.6250 "2.6250 "2.1250 "
37425/376254.2500 "6.2500 "0.9063 "0.8440 "0.6250 "
56425/566504.2500 "6.5000 "1.4375 "1.4375 "1.0625 "
64432/647084.3307 "7.0866 "1.6250 "1.6250 "1.1875 "
64450/647004.5000 "7.0000 "1.6250 "1.6250 "1.1875 "
68450/687124.5000 "7.1250 "1.3750 "1.2500 "1.0000 "
HH 224346/3104.5000 "8.3750 "2.6250 "2.6250 "2.1250 "
938/9324.5000 "8.3750 "2.6250 "2.6250 "2.1250 "
HH 224349/3104.5266 "8.3750 "2.6250 "2.6250 "2.1250 "
HM 624749/7104.7500 "7.5000 "1.8125 "1.8125 "1.3750 "
48290/482205.0000 "7.1875 "1.5625 "1.5000 "1.3125 "
67388/673225.0000 "7.7500 "1.8125 "1.8125 "1.5000 "
798/7925.0000 "8.1250 "1.8750 "1.9690 "1.3750 "
L 327249/2105.2500 "6.9688 "1.0000 "1.0313 "0.8125 "
67391/673225.2500 "7.7500 "1.8125 "1.8125 "1.5000 "
95525/959255.2500 "9.2500 "2.5000 "2.5000 "1.9375 "
898/8925.5000 "9.0000 "2.2500 "2.2500 "1.7500 "
HM 231132/1105.5000 "9.3125 "2.2500 "2.2300 "1.7500 "
HM 231148/1105.8750 "9.3125 "2.2500 "2.2300 "1.7500 "
LM 330448/4106.0000 "8.0000 "1.6250 "1.6250 "1.3750 "
M 231649/6106.0000 "8.7500 "1.8437 "1.8437 "1.3750 "
L 432348/3106.2500 "8.0938 "0.9375 "0.9375 "0.7188 "
L 432349/3106.2500 "8.0938 "0.9375 "0.9375 "0.7188 "
HH 437549/5106.5000 "13.2500 "3.6250 "3.7500 "2.7500 "
36990/369207.0000 "8.9375 "1.1875 "1.1875 "0.9063 "
94700/941137.0000 "11.3750 "2.5000 "2.5000 "1.8750 "
M 336948/9127.0313 "10.4375 "2.0313 "2.2500 "1.5313 "
M 336949/9127.0840 "10.4375 "2.0313 "2.2500 "1.5313 "
87737/871117.3750 "11.1250 "2.0000 "1.8750 "1.4375 "
M 239447/4107.4700 "11.0000 "2.0625 "2.2500 "1.6250 "
87750/871117.5000 "11.1250 "2.0000 "1.8750 "1.4375 "
LL 639249/2107.7500 "9.5000 "0.9375 "0.9062 "0.6875 "
LM 739749/71010.1250 "1.5625 "1.5625 "1.1875 "
67981/679197.8070 "11.0000 "1.8125 "1.9375 "1.4375 "
67982/679197.8720 "11.0000 "1.8125 "1.9375 "1.4375 "
LM 241147/1107.8750 "10.8750 "1.6875 "1.8125 "1.3438 "
67983/679208.0000 "11.1250 "1.8125 "1.8125 "1.4375 "
LM 241148/1108.0310 "10.8750 "1.6875 "1.8125 "1.3438 "
67985/679208.1250 "11.1250 "1.8125 "1.8125 "1.4375 "
H 242649/6108.1250 "13.2500 "3.8750 "3.9375 "3.0625 "
LM 742747/7108.5200 "11.2500 "1.8125 "1.9375 "1.3750 "
M 244249A/2108.6875 "12.3750 "2.4375 "2.6250 "1.9375 "
LM 245846/8109.0625 "12.5000 "1.8750 "2.0625 "1.4375 "
544091/5441189.1250 "11.8125 "1.3125 "1.2500 "0.9375 "
LM 245848/8109.1250 "12.5000 "1.8750 "2.0625 "1.4375 "
LM 545848/8109.2460 "12.3750 "1.9375 "2.1250 "1.4375 "
M 349547/51010.0630 "13.5000 "2.2500 "2.5000 "1.7500 "
M 349549/51010.1250 "13.5000 "2.2500 "2.2500 "1.7500 "
M 249747/71010.1250 "14.1250 "2.8125 "3.0000 "2.1250 "
38880/3882010.3750 "12.8125 "1.1250 "1.1250 "1.0000 "
LM 451345/31010.3750 "14.0000 "2.2500 "2.2500 "1.7500 "
L 555249/21011.5000 "14.7500 "1.8750 "1.8750 "1.3750 "
L 357049/01012.0000 "15.5000 "2.0000 "2.0000 "1.5000 "
LM 757049/01012.0000 "16.0000 "2.5000 "2.5000 "1.8750 "
HM 259048/010/HA412.5000 "17.6250 "3.3750 "3.3750 "2.6875 "
HM 261049/01013.1250 "18.5000 "3.5625 "3.5625 "2.8125 "
LM 361649/61013.5000 "17.7500 "2.6250 "2.6250 "2.0625 "
LM 361649A/61013.5100 "17.7500 "2.6250 "2.6250 "2.0625 "
HM 262749/71013.6250 "19.2500 "3.7500 "3.7500 "2.9375 "
L 865547/51215.0000 "18.8750 "1.9375 "1.8750 "1.3750 "
LM 567949/910/HA116.0000 "21.6250 "3.3750 "3.3125 "2.4257 "
LM 869448/41017.0000 "22.5000 "2.9375 "2.9375 "2.0625 "
L 570649/61018.0000 "22.5625 "2.9375 "2.9375 "2.2500 "
发送询盘
*
提交