-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
孔径
外径
总宽度
宽度内圈
宽度外圈
发送询盘

英制单列圆锥滚子轴承
产品编号 | 孔径 | 外径 | 总宽度 | 宽度内圈 | 宽度外圈 |
---|---|---|---|---|---|
A 4059/A 4138 | 0.5906 " | 1.3775 " | 0.4330 " | 0.4326 " | 0.3437 " |
11590/11520 | 0.6250 " | 1.6875 " | 0.5625 " | 0.5625 " | 0.3750 " |
LM 11749/710 | 0.6875 " | 1.5700 " | 0.5450 " | 0.5750 " | 0.4200 " |
LM 11949/910 | 0.7500 " | 1.7810 " | 0.6100 " | 0.6550 " | 0.4750 " |
M12649/610 | 0.8437 " | 1.9687 " | 0.6900 " | 0.7200 " | 0.5500 " |
LM 12749/710 | 0.8661 " | 1.7810 " | 0.6100 " | 0.6550 " | 0.4750 " |
LM 12749/711 | 0.8661 " | 1.8100 " | 0.6100 " | 0.6550 " | 0.4750 " |
1380/1328 | 0.8750 " | 2.0625 " | 0.7625 " | 0.7940 " | 0.5625 " |
L44643/610 | 1.0000 " | 1.9800 " | 0.5600 " | 0.5800 " | 0.4200 " |
15578/15520 | 1.0000 " | 2.2500 " | 0.6875 " | 0.6875 " | 0.5313 " |
M84548/510 | 1.0000 " | 2.2500 " | 0.7650 " | 0.7650 " | 0.5800 " |
15101/15245 | 1.0000 " | 2.4409 " | 0.7500 " | 0.8125 " | 0.5625 " |
15103 S/15243 | 1.0300 " | 2.4375 " | 0.7500 " | 0.7850 " | 0.5625 " |
15103 S/15245 | 1.0300 " | 2.4409 " | 0.7500 " | 0.7850 " | 0.5625 " |
L44649/610 | 1.0625 " | 1.9800 " | 0.5600 " | 0.5800 " | 0.4200 " |
1982/1924A | 1.0822 " | 2.2504 " | 0.7813 " | 0.7620 " | 0.6250 " |
1985/1922 | 1.1250 " | 2.2500 " | 0.7813 " | 0.7620 " | 0.6250 " |
1988/1922 | 1.1250 " | 2.2500 " | 0.7813 " | 0.7620 " | 0.6250 " |
M 86647/610 | 1.1250 " | 2.5312 " | 0.8438 " | 0.8438 " | 0.6563 " |
L45449/410 | 1.1417 " | 1.9800 " | 0.5600 " | 0.5800 " | 0.4200 " |
M 86649/610 | 1.1875 " | 2.5312 " | 0.8438 " | 0.8438 " | 0.6563 " |
M 88043/010 | 1.1875 " | 2.6875 " | 0.8750 " | 0.8772 " | 0.6875 " |
LM 67048/010 | 1.2500 " | 2.3280 " | 0.6250 " | 0.6602 " | 0.4650 " |
15123/15243 | 1.2500 " | 2.4375 " | 0.7150 " | 0.7500 " | 0.5625 " |
15123/15245 | 1.2500 " | 2.4409 " | 0.7150 " | 0.7500 " | 0.5625 " |
HM 88542/510 | 1.2500 " | 2.8750 " | 1.1563 " | 1.0938 " | 0.9063 " |
M 88048/010 | 1.3125 " | 2.6875 " | 0.8750 " | 0.8772 " | 0.6875 " |
14131/14276 | 1.3125 " | 2.7170 " | 0.7813 " | 0.7710 " | 0.6250 " |
LM 48548/510 | 1.3750 " | 2.5625 " | 0.7100 " | 0.7200 " | 0.5500 " |
LM 48548A/510 | 1.3750 " | 2.5625 " | 0.7100 " | 0.7200 " | 0.5500 " |
14137 A/14276 | 1.3750 " | 2.7170 " | 0.7813 " | 0.7710 " | 0.6250 " |
HM 88649X/610 | 1.3750 " | 2.8438 " | 1.0000 " | 1.0000 " | 0.7812 " |
HM 88649/610 | 1.3750 " | 2.8438 " | 1.0000 " | 1.0000 " | 0.7812 " |
25877/25821 | 1.3750 " | 2.8750 " | 0.9375 " | 0.9688 " | 0.7500 " |
23690/23620 | 1.3750 " | 2.8750 " | 1.0625 " | 1.0620 " | 0.8750 " |
HM 89446/410 | 1.3750 " | 3.0000 " | 1.1563 " | 1.1250 " | 0.9063 " |
L 68149/110 | 1.3774 " | 2.3280 " | 0.6250 " | 0.6600 " | 0.4700 " |
L 68149/111 | 1.3774 " | 2.3612 " | 0.6250 " | 0.6600 " | 0.4700 " |
HM 88648/610 | 1.4062 " | 2.8438 " | 1.0000 " | 1.0000 " | 0.7812 " |
25880/25820 | 1.4365 " | 2.8750 " | 0.9375 " | 0.9688 " | 0.7500 " |
HM 89449/410 | 1.4375 " | 3.0000 " | 1.1563 " | 1.1250 " | 0.9063 " |
LM 29748/710 | 1.5000 " | 2.5625 " | 0.7100 " | 0.7200 " | 0.5500 " |
LM 29749/710 | 1.5000 " | 2.5625 " | 0.7100 " | 0.7200 " | 0.5500 " |
LM 29749/711 | 1.5000 " | 2.5625 " | 0.7800 " | 0.7200 " | 0.6200 " |
16150/16284 | 1.5000 " | 2.8440 " | 0.8125 " | 0.8125 " | 0.6250 " |
16150/16283 | 1.5000 " | 2.8440 " | 0.9375 " | 0.8125 " | 0.7500 " |
2788/2720 | 1.5000 " | 3.0000 " | 0.9375 " | 1.0100 " | 0.7500 " |
3490/3420 | 1.5000 " | 3.1250 " | 1.1563 " | 1.1721 " | 0.9375 " |
HM 801346 X/310 | 1.5000 " | 3.2500 " | 1.1563 " | 1.1250 " | 0.9063 " |
HM 801346/310 | 1.5000 " | 3.2500 " | 1.1563 " | 1.1250 " | 0.9063 " |
25572/25520 | 1.5000 " | 3.2650 " | 0.9375 " | 1.0000 " | 0.7500 " |
418/414 | 1.5000 " | 3.4843 " | 1.0625 " | 1.1450 " | 0.8750 " |
2789/2729 | 1.5625 " | 3.0000 " | 0.9375 " | 1.0100 " | 0.7500 " |
344/332 | 1.5748 " | 3.1496 " | 0.8268 " | 0.8820 " | 0.7018 " |
344/332 AA | 1.5748 " | 3.1496 " | 0.8268 " | 0.8820 " | 0.7018 " |
344 A/332 | 1.5748 " | 3.1496 " | 0.8268 " | 0.8820 " | 0.7018 " |
LM 300849/811 | 1.6142 " | 2.6772 " | 0.6890 " | 0.7087 " | 0.5315 " |
18590/18520 | 1.6250 " | 2.8750 " | 0.6562 " | 0.6875 " | 0.5000 " |
LM 501349/310 | 1.6250 " | 2.8910 " | 0.7700 " | 0.7800 " | 0.5800 " |
LM 501349/314 | 1.6250 " | 2.8910 " | 0.8437 " | 0.7800 " | 0.6537 " |
11162/11300 | 1.6250 " | 3.0000 " | 0.7090 " | 0.6844 " | 0.5625 " |
11163/11300 | 1.6250 " | 3.0000 " | 0.7090 " | 0.6844 " | 0.5625 " |
24780/24720 | 1.6250 " | 3.0000 " | 0.8750 " | 0.9063 " | 0.6875 " |
M 802048/011 | 1.6250 " | 3.2500 " | 1.0450 " | 1.0100 " | 0.7950 " |
3585/3525 | 1.6250 " | 3.4375 " | 1.1875 " | 1.2160 " | 0.9375 " |
HM 803146/110 | 1.6250 " | 3.5000 " | 1.1875 " | 1.1563 " | 0.9063 " |
526/522 | 1.6250 " | 4.0000 " | 1.3750 " | 1.4200 " | 1.0625 " |
25577/25520 | 1.6880 " | 3.2650 " | 0.9375 " | 1.0000 " | 0.7500 " |
25577/25523 | 1.6880 " | 3.2650 " | 1.0625 " | 1.0000 " | 0.8750 " |
25580/25520 | 1.7500 " | 3.2650 " | 0.9375 " | 1.0000 " | 0.7500 " |
25580/25522 | 1.7500 " | 3.2650 " | 1.0625 " | 1.0000 " | 0.8750 " |
25580/25523 | 1.7500 " | 3.2650 " | 1.0625 " | 1.0000 " | 0.8750 " |
HM 803149/110 | 1.7500 " | 3.5000 " | 1.1875 " | 1.1563 " | 0.9063 " |
3782/3720 | 1.7500 " | 3.6718 " | 1.1875 " | 1.1930 " | 0.9375 " |
53178/53377 | 1.7500 " | 3.7500 " | 1.2188 " | 1.1142 " | 0.8125 " |
HM 903249/210 | 1.7500 " | 3.7500 " | 1.2188 " | 1.1250 " | 0.8750 " |
HM 807040/010 | 1.7500 " | 4.1250 " | 1.4375 " | 1.4375 " | 1.1250 " |
535/532 X | 1.7500 " | 4.2500 " | 1.4375 " | 1.4550 " | 1.1250 " |
535/532 A | 1.7500 " | 4.3750 " | 1.5000 " | 1.4550 " | 1.1875 " |
358 X/354 X | 1.7717 " | 3.3465 " | 0.8125 " | 0.8540 " | 0.6875 " |
3586/3525 | 1.7810 " | 3.4375 " | 1.1875 " | 1.2160 " | 0.9375 " |
LM 102949/910 | 1.7812 " | 2.8910 " | 0.7700 " | 0.7800 " | 0.6200 " |
LM 603049/011 | 1.7812 " | 3.0625 " | 0.7812 " | 0.7812 " | 0.5937 " |
LM 603049/011 AA | 1.7812 " | 3.0625 " | 0.7812 " | 0.7812 " | 0.5937 " |
LM 603049/012 | 1.7812 " | 3.0625 " | 0.8437 " | 0.7812 " | 0.6562 " |
25590/25520 | 1.7812 " | 3.2650 " | 0.9375 " | 1.0000 " | 0.7500 " |
25590/25523 | 1.7960 " | 3.2650 " | 1.0625 " | 1.0000 " | 0.8750 " |
25590/25522 | 1.7960 " | 3.2700 " | 0.9400 " | 1.0000 " | 0.7525 " |
LM 503349A/310 | 1.8110 " | 2.9528 " | 0.7087 " | 0.7087 " | 0.5512 " |
LM 503349/310 | 1.8110 " | 2.9528 " | 0.7087 " | 0.7087 " | 0.5512 " |
18690/18620 | 1.8125 " | 3.1250 " | 0.6875 " | 0.6875 " | 0.5313 " |
359 S/354 X | 1.8125 " | 3.3465 " | 0.8125 " | 0.8540 " | 0.6875 " |
369 S/362 A | 1.8750 " | 3.5000 " | 0.8125 " | 0.8750 " | 0.6501 " |
HM 804846/810 | 1.8750 " | 3.7500 " | 1.1875 " | 1.1563 " | 0.9063 " |
528 R/522 | 1.8750 " | 4.0000 " | 1.3750 " | 1.4200 " | 1.0625 " |
65390/65320 | 1.9375 " | 4.5000 " | 1.7500 " | 1.7500 " | 1.3750 " |
LM 104949/911 | 2.0000 " | 3.2500 " | 0.8500 " | 0.8750 " | 0.6500 " |
18790/18720 | 2.0000 " | 3.3465 " | 0.6875 " | 0.6875 " | 0.5313 " |
368 A/362 A | 2.0000 " | 3.5000 " | 0.8125 " | 0.8750 " | 0.6501 " |
368 A/362 X | 2.0000 " | 3.5433 " | 0.9843 " | 0.8750 " | 0.7874 " |
3780/3720 | 2.0000 " | 3.6718 " | 1.1875 " | 1.1930 " | 0.9375 " |
HM 807046/010 | 2.0000 " | 4.1250 " | 1.4375 " | 1.4375 " | 1.1250 " |
4580/4535 | 2.0000 " | 4.1250 " | 1.5625 " | 1.5810 " | 1.3125 " |
537/532 X | 2.0000 " | 4.2500 " | 1.4375 " | 1.4550 " | 1.1250 " |
LM 806649/610 | 2.1250 " | 3.5000 " | 0.7500 " | 0.7500 " | 0.5312 " |
33895/33821 | 2.1250 " | 3.7500 " | 1.0938 " | 1.1250 " | 0.8750 " |
33895/33822 | 2.1250 " | 3.7500 " | 1.0938 " | 1.1250 " | 0.8750 " |
539/532 X | 2.1250 " | 4.2500 " | 1.4375 " | 1.4550 " | 1.1250 " |
539/532 A | 2.1250 " | 4.3750 " | 1.5000 " | 1.4550 " | 1.1875 " |
72212/72487 | 2.1250 " | 4.8750 " | 1.4375 " | 1.2910 " | 1.0000 " |
387 A/382 A | 2.2500 " | 3.8125 " | 0.8268 " | 0.8640 " | 0.6250 " |
387/382 A | 2.2500 " | 3.8125 " | 0.8268 " | 0.8640 " | 0.6250 " |
387 A/382 S | 2.2500 " | 3.8125 " | 1.0000 " | 0.8640 " | 0.7982 " |
387/382 | 2.2500 " | 3.8750 " | 0.8268 " | 0.8640 " | 0.7018 " |
462/453 X | 2.2500 " | 4.1250 " | 1.1875 " | 1.1542 " | 0.9687 " |
39580/39520 | 2.2500 " | 4.4375 " | 1.1875 " | 1.1875 " | 0.9375 " |
39581/39520 | 2.2500 " | 4.4375 " | 1.1875 " | 1.1875 " | 0.9375 " |
39580/39528 | 2.2500 " | 4.7238 " | 1.2894 " | 1.1875 " | 1.0610 " |
39581/39528 | 2.2500 " | 4.7238 " | 1.2894 " | 1.1875 " | 1.0610 " |
HM 911244/210 | 2.3617 " | 5.1250 " | 1.3425 " | 1.2175 " | 0.9375 " |
6391/K-6320 | 2.3617 " | 5.3447 " | 2.1250 " | 2.2050 " | 1.7500 " |
HM 911245/210 | 2.3750 " | 5.1250 " | 1.4375 " | 1.3146 " | 0.9375 " |
395/394 A | 2.5000 " | 4.3307 " | 0.8661 " | 0.8660 " | 0.7411 " |
39585/39520 | 2.5000 " | 4.4375 " | 1.1875 " | 1.1875 " | 0.9375 " |
3982/3920 | 2.5000 " | 4.4375 " | 1.1875 " | 1.1830 " | 0.9375 " |
6379/K-6320 | 2.5625 " | 5.3447 " | 2.1250 " | 2.2050 " | 1.7500 " |
395 S/394 A | 2.6250 " | 4.3307 " | 0.8661 " | 0.8660 " | 0.7411 " |
395 A/394 A | 2.6250 " | 4.3307 " | 0.8661 " | 0.8660 " | 0.7411 " |
3984/3920 | 2.6250 " | 4.4375 " | 1.1875 " | 1.1830 " | 0.9375 " |
39590/39520 | 2.6250 " | 4.4375 " | 1.1875 " | 1.1875 " | 0.9375 " |
39590/39528 | 2.6250 " | 4.7238 " | 1.2894 " | 1.1875 " | 1.0610 " |
HM 212049/011 | 2.6250 " | 4.8125 " | 1.5000 " | 1.5100 " | 1.1700 " |
6386/K-6320 | 2.6250 " | 5.3447 " | 2.1250 " | 2.2050 " | 1.7500 " |
29675/29620 | 2.7500 " | 4.4375 " | 1.0000 " | 1.0000 " | 0.7500 " |
482/472 | 2.7500 " | 4.7244 " | 1.1730 " | 1.1420 " | 0.9542 " |
47487/47420 | 2.7500 " | 4.7244 " | 1.2813 " | 1.2813 " | 1.0313 " |
47487/47420 A | 2.7500 " | 4.7244 " | 1.2813 " | 1.2813 " | 1.0313 " |
566/563 | 2.7500 " | 5.0000 " | 1.4375 " | 1.4240 " | 1.1250 " |
655/652 | 2.7500 " | 6.0000 " | 1.6250 " | 1.6250 " | 1.2500 " |
33281/33462 | 2.8125 " | 4.6250 " | 1.1875 " | 1.1875 " | 0.9375 " |
H 715345/311 | 2.8125 " | 5.3750 " | 1.8125 " | 1.8125 " | 1.4375 " |
29685/29620 | 2.8750 " | 4.4375 " | 1.0000 " | 1.0000 " | 0.7500 " |
33287/33462 | 2.8750 " | 4.6250 " | 1.1875 " | 1.1875 " | 0.9375 " |
567/563 | 2.8750 " | 5.0000 " | 1.4375 " | 1.4240 " | 1.1250 " |
HM 215249/210 | 2.9921 " | 5.1969 " | 1.5354 " | 1.5354 " | 1.2598 " |
L 814749/710 | 3.0000 " | 4.3125 " | 0.7500 " | 0.7500 " | 0.5938 " |
42687/42620 | 3.0000 " | 5.0000 " | 1.1875 " | 1.2205 " | 0.8750 " |
47678/47620 | 3.0000 " | 5.2500 " | 1.3125 " | 1.3125 " | 1.0313 " |
575/572 | 3.0000 " | 5.5115 " | 1.4375 " | 1.4212 " | 1.1250 " |
9285/9220 | 3.0000 " | 6.3750 " | 1.9375 " | 1.8125 " | 1.2500 " |
34306/34478 | 3.0625 " | 4.7812 " | 0.9688 " | 0.9060 " | 0.6875 " |
42690/42620 | 3.0625 " | 5.0000 " | 1.1875 " | 1.2205 " | 0.8750 " |
580/572 | 3.2500 " | 5.5115 " | 1.4375 " | 1.4212 " | 1.1250 " |
663/653 | 3.2500 " | 5.7500 " | 1.6250 " | 1.6250 " | 1.2500 " |
749 A/742 | 3.2500 " | 5.9090 " | 1.7500 " | 1.8375 " | 1.4375 " |
497/492 A | 3.3750 " | 5.2500 " | 1.1875 " | 1.1720 " | 0.8750 " |
665/653 | 3.3750 " | 5.7500 " | 1.6250 " | 1.6250 " | 1.2500 " |
593/592 A | 3.5000 " | 6.0000 " | 1.5625 " | 1.4300 " | 1.1875 " |
HM 518445/410 | 3.5000 " | 6.0000 " | 1.5625 " | 1.5625 " | 1.1875 " |
6580/6535 | 3.5000 " | 6.3750 " | 2.1250 " | 2.1693 " | 1.6875 " |
HM 218248/210 | 3.5433 " | 5.7874 " | 1.5748 " | 1.5748 " | 1.2795 " |
6581 X/6535 | 3.5433 " | 6.3750 " | 2.1250 " | 2.1693 " | 1.6875 " |
47890/47820 | 3.6250 " | 5.7500 " | 1.3125 " | 1.3750 " | 1.0313 " |
598/592A | 3.6250 " | 6.0000 " | 1.5625 " | 1.4300 " | 1.1875 " |
47896/47820 | 3.7500 " | 5.7500 " | 1.3125 " | 1.3750 " | 1.0313 " |
594A/592A | 3.7500 " | 6.0000 " | 1.5625 " | 1.4300 " | 1.1875 " |
594/592A | 3.7500 " | 6.0000 " | 1.5625 " | 1.4300 " | 1.1875 " |
683/672 | 3.7500 " | 6.6250 " | 1.6250 " | 1.6250 " | 1.1875 " |
90381/90744 | 3.8125 " | 7.4375 " | 2.0000 " | 1.8125 " | 1.2500 " |
HH 224334/310 | 3.9360 " | 8.3750 " | 2.6250 " | 2.6250 " | 2.1250 " |
HM 220149A/110 | 3.9370 " | 6.1811 " | 1.6535 " | 1.6535 " | 1.3386 " |
HM220149/110 | 3.9370 " | 6.1811 " | 1.6535 " | 1.6535 " | 1.3386 " |
687/672 | 4.0000 " | 6.6250 " | 1.6250 " | 1.6250 " | 1.1875 " |
HH 221449/410 | 4.0000 " | 7.5000 " | 2.2500 " | 2.2650 " | 1.8125 " |
HH 224335/310 | 4.0000 " | 8.3750 " | 2.6250 " | 2.6250 " | 2.1250 " |
37425/37625 | 4.2500 " | 6.2500 " | 0.9063 " | 0.8440 " | 0.6250 " |
56425/56650 | 4.2500 " | 6.5000 " | 1.4375 " | 1.4375 " | 1.0625 " |
64432/64708 | 4.3307 " | 7.0866 " | 1.6250 " | 1.6250 " | 1.1875 " |
64450/64700 | 4.5000 " | 7.0000 " | 1.6250 " | 1.6250 " | 1.1875 " |
68450/68712 | 4.5000 " | 7.1250 " | 1.3750 " | 1.2500 " | 1.0000 " |
HH 224346/310 | 4.5000 " | 8.3750 " | 2.6250 " | 2.6250 " | 2.1250 " |
938/932 | 4.5000 " | 8.3750 " | 2.6250 " | 2.6250 " | 2.1250 " |
HH 224349/310 | 4.5266 " | 8.3750 " | 2.6250 " | 2.6250 " | 2.1250 " |
HM 624749/710 | 4.7500 " | 7.5000 " | 1.8125 " | 1.8125 " | 1.3750 " |
48290/48220 | 5.0000 " | 7.1875 " | 1.5625 " | 1.5000 " | 1.3125 " |
67388/67322 | 5.0000 " | 7.7500 " | 1.8125 " | 1.8125 " | 1.5000 " |
798/792 | 5.0000 " | 8.1250 " | 1.8750 " | 1.9690 " | 1.3750 " |
L 327249/210 | 5.2500 " | 6.9688 " | 1.0000 " | 1.0313 " | 0.8125 " |
67391/67322 | 5.2500 " | 7.7500 " | 1.8125 " | 1.8125 " | 1.5000 " |
95525/95925 | 5.2500 " | 9.2500 " | 2.5000 " | 2.5000 " | 1.9375 " |
898/892 | 5.5000 " | 9.0000 " | 2.2500 " | 2.2500 " | 1.7500 " |
HM 231132/110 | 5.5000 " | 9.3125 " | 2.2500 " | 2.2300 " | 1.7500 " |
HM 231148/110 | 5.8750 " | 9.3125 " | 2.2500 " | 2.2300 " | 1.7500 " |
LM 330448/410 | 6.0000 " | 8.0000 " | 1.6250 " | 1.6250 " | 1.3750 " |
M 231649/610 | 6.0000 " | 8.7500 " | 1.8437 " | 1.8437 " | 1.3750 " |
L 432348/310 | 6.2500 " | 8.0938 " | 0.9375 " | 0.9375 " | 0.7188 " |
L 432349/310 | 6.2500 " | 8.0938 " | 0.9375 " | 0.9375 " | 0.7188 " |
HH 437549/510 | 6.5000 " | 13.2500 " | 3.6250 " | 3.7500 " | 2.7500 " |
36990/36920 | 7.0000 " | 8.9375 " | 1.1875 " | 1.1875 " | 0.9063 " |
94700/94113 | 7.0000 " | 11.3750 " | 2.5000 " | 2.5000 " | 1.8750 " |
M 336948/912 | 7.0313 " | 10.4375 " | 2.0313 " | 2.2500 " | 1.5313 " |
M 336949/912 | 7.0840 " | 10.4375 " | 2.0313 " | 2.2500 " | 1.5313 " |
87737/87111 | 7.3750 " | 11.1250 " | 2.0000 " | 1.8750 " | 1.4375 " |
M 239447/410 | 7.4700 " | 11.0000 " | 2.0625 " | 2.2500 " | 1.6250 " |
87750/87111 | 7.5000 " | 11.1250 " | 2.0000 " | 1.8750 " | 1.4375 " |
LL 639249/210 | 7.7500 " | 9.5000 " | 0.9375 " | 0.9062 " | 0.6875 " |
LM 739749/710 | 10.1250 " | 1.5625 " | 1.5625 " | 1.1875 " | |
67981/67919 | 7.8070 " | 11.0000 " | 1.8125 " | 1.9375 " | 1.4375 " |
67982/67919 | 7.8720 " | 11.0000 " | 1.8125 " | 1.9375 " | 1.4375 " |
LM 241147/110 | 7.8750 " | 10.8750 " | 1.6875 " | 1.8125 " | 1.3438 " |
67983/67920 | 8.0000 " | 11.1250 " | 1.8125 " | 1.8125 " | 1.4375 " |
LM 241148/110 | 8.0310 " | 10.8750 " | 1.6875 " | 1.8125 " | 1.3438 " |
67985/67920 | 8.1250 " | 11.1250 " | 1.8125 " | 1.8125 " | 1.4375 " |
H 242649/610 | 8.1250 " | 13.2500 " | 3.8750 " | 3.9375 " | 3.0625 " |
LM 742747/710 | 8.5200 " | 11.2500 " | 1.8125 " | 1.9375 " | 1.3750 " |
M 244249A/210 | 8.6875 " | 12.3750 " | 2.4375 " | 2.6250 " | 1.9375 " |
LM 245846/810 | 9.0625 " | 12.5000 " | 1.8750 " | 2.0625 " | 1.4375 " |
544091/544118 | 9.1250 " | 11.8125 " | 1.3125 " | 1.2500 " | 0.9375 " |
LM 245848/810 | 9.1250 " | 12.5000 " | 1.8750 " | 2.0625 " | 1.4375 " |
LM 545848/810 | 9.2460 " | 12.3750 " | 1.9375 " | 2.1250 " | 1.4375 " |
M 349547/510 | 10.0630 " | 13.5000 " | 2.2500 " | 2.5000 " | 1.7500 " |
M 349549/510 | 10.1250 " | 13.5000 " | 2.2500 " | 2.2500 " | 1.7500 " |
M 249747/710 | 10.1250 " | 14.1250 " | 2.8125 " | 3.0000 " | 2.1250 " |
38880/38820 | 10.3750 " | 12.8125 " | 1.1250 " | 1.1250 " | 1.0000 " |
LM 451345/310 | 10.3750 " | 14.0000 " | 2.2500 " | 2.2500 " | 1.7500 " |
L 555249/210 | 11.5000 " | 14.7500 " | 1.8750 " | 1.8750 " | 1.3750 " |
L 357049/010 | 12.0000 " | 15.5000 " | 2.0000 " | 2.0000 " | 1.5000 " |
LM 757049/010 | 12.0000 " | 16.0000 " | 2.5000 " | 2.5000 " | 1.8750 " |
HM 259048/010/HA4 | 12.5000 " | 17.6250 " | 3.3750 " | 3.3750 " | 2.6875 " |
HM 261049/010 | 13.1250 " | 18.5000 " | 3.5625 " | 3.5625 " | 2.8125 " |
LM 361649/610 | 13.5000 " | 17.7500 " | 2.6250 " | 2.6250 " | 2.0625 " |
LM 361649A/610 | 13.5100 " | 17.7500 " | 2.6250 " | 2.6250 " | 2.0625 " |
HM 262749/710 | 13.6250 " | 19.2500 " | 3.7500 " | 3.7500 " | 2.9375 " |
L 865547/512 | 15.0000 " | 18.8750 " | 1.9375 " | 1.8750 " | 1.3750 " |
LM 567949/910/HA1 | 16.0000 " | 21.6250 " | 3.3750 " | 3.3125 " | 2.4257 " |
LM 869448/410 | 17.0000 " | 22.5000 " | 2.9375 " | 2.9375 " | 2.0625 " |
L 570649/610 | 18.0000 " | 22.5625 " | 2.9375 " | 2.9375 " | 2.2500 " |
发送询盘