-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
测量系统
轴承类型
内径
外径
齿轮类型
发送询盘
公制回转支承轴承
BSPD是一家优秀的回转支承设计制造商,与中国轴承研究院有着长期的合作关系,为国家的工业建设和国防建设做出了突出贡献。 满足各个行业和市场的苛刻工作条件是我们不变的追求。 同时,BSPD生产的回转支承具有非常高的性价比。
产品型号 | 测量系统 | 轴承类型 | 内径 | 外径 | 重量 | 齿轮类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 0181 02 | 公制 | 滚子 | 125.0 | 244.0 | 5.0 | 外齿轮 |
08 0220 05 | 公制 | 滚子 | 140.0 | 300.0 | 16.0 | 无齿轮 |
03 0217 00 | 公制 | 滚子 | 150.0 | 290.0 | 14.0 | 无齿轮 |
01 0235 00 | 公制 | 滚子 | 169.0 | 318.0 | 14.0 | 外齿轮 |
02 0245 00 | 公制 | 滚子 | 174.5 | 300.0 | 10.0 | 内齿轮 |
03 0260 00 | 公制 | 滚子 | 190.0 | 329.0 | 17.0 | 无齿轮 |
08 0270 04 | 公制 | 滚子 | 190.0 | 350.0 | 20.0 | 无齿轮 |
01 0289 06 | 公制 | 滚子 | 210.0 | 379.0 | 20.0 | 外齿轮 |
02 0308 01 | 公制 | 滚子 | 217.0 | 385.0 | 24.0 | 内齿轮 |
06 0307 00 | 公制 | 滚子 | 234.0 | 403.5 | 25.0 | 外齿轮 |
08 0307 00 | 公制 | 滚子 | 235.0 | 403.5 | 26.0 | 无齿轮 |
08 0340 04 | 公制 | 滚子 | 240.0 | 440.0 | 37.0 | 无齿轮 |
01 0342 00 | 公制 | 滚子 | 265.0 | 440.0 | 28.0 | 外齿轮 |
03 0342 05 | 公制 | 滚子 | 265.0 | 440.0 | 29.0 | 无齿轮 |
03 0360 00 | 公制 | 滚子 | 265.0 | 455.0 | 45.0 | 无齿轮 |
07 0380 01 | 公制 | 滚子 | 291.0 | 451.0 | 28.0 | 内齿轮 |
21 0411 01 | 公制 | 滚子 | 304.0 | 505.0 | 32.0 | 外齿轮 |
23 0411 01 | 公制 | 滚子 | 304.0 | 518.0 | 23.0 | 无齿轮 |
06 0400 00 | 公制 | 滚子 | 305.0 | 535.0 | 61.0 | 外齿轮 |
08 0400 00 | 公制 | 滚子 | 305.0 | 500.0 | 51.0 | 无齿轮 |
02 0422 00 | 公制 | 滚子 | 316.0 | 515.0 | 44.0 | 内齿轮 |
01 0422 01 | 公制 | 滚子 | 323.0 | 529.0 | 45.0 | 外齿轮 |
32 0411 01 | 公制 | 滚子 | 325.0 | 486.0 | 31.0 | 内齿轮 |
22 0411 01 | 公制 | 滚子 | 325.0 | 518.0 | 31.0 | 内齿轮 |
03 0402 00 | 公制 | 滚子 | 335.0 | 475.0 | 30.0 | 无齿轮 |
08 0405 05 | 公制 | 滚子 | 336.0 | 474.0 | 24.0 | 无齿轮 |
31 0411 01 | 公制 | 滚子 | 342.0 | 505.0 | 32.0 | 外齿轮 |
33 0411 01 | 公制 | 滚子 | 342.0 | 486.0 | 29.0 | 无齿轮 |
06 0475 22 | 公制 | 滚子 | 383.0 | 589.0 | 62.0 | 外齿轮 |
08 0475 08 | 公制 | 滚子 | 383.0 | 589.0 | 66.0 | 无齿轮 |
07 0489 11 | 公制 | 滚子 | 385.0 | 562.0 | 44.0 | 内齿轮 |
06 0508 00 | 公制 | 滚子 | 390.0 | 654.0 | 98.0 | 外齿轮 |
02 0520 00 | 公制 | 滚子 | 403.0 | 610.0 | 63.0 | 内齿轮 |
03 0525 01 | 公制 | 滚子 | 424.0 | 626.0 | 70.0 | 无齿轮 |
21 0541 01 | 公制 | 滚子 | 434.0 | 640.0 | 44.0 | 外齿轮 |
23 0541 01 | 公制 | 滚子 | 434.0 | 648.0 | 34.0 | 无齿轮 |
32 0541 01 | 公制 | 滚子 | 445.0 | 616.0 | 43.0 | 内齿轮 |
22 0541 01 | 公制 | 滚子 | 445.0 | 648.0 | 41.0 | 内齿轮 |
01 0555 01 | 公制 | 滚子 | 455.0 | 689.0 | 89.0 | 外齿轮 |
07 0573 00 | 公制 | 滚子 | 457.0 | 665.0 | 61.0 | 内齿轮 |
31 0541 01 | 公制 | 滚子 | 472.0 | 640.0 | 46.0 | 外齿轮 |
33 0541 01 | 公制 | 滚子 | 472.0 | 616.0 | 38.0 | 无齿轮 |
06 0574 09 | 公制 | 滚子 | 479.0 | 700.0 | 85.0 | 外齿轮 |
08 0574 08 | 公制 | 滚子 | 479.0 | 700.0 | 90.0 | 无齿轮 |
03 0600 02 | 公制 | 滚子 | 487.0 | 712.0 | 91.0 | 无齿轮 |
02 0626 01 | 公制 | 滚子 | 493.0 | 740.0 | 105.0 | 内齿轮 |
01 0626 00 | 公制 | 滚子 | 516.0 | 774.0 | 118.0 | 外齿轮 |
21 0641 01 | 公制 | 滚子 | 534.0 | 742.0 | 52.0 | 外齿轮 |
23 0641 01 | 公制 | 滚子 | 534.0 | 748.0 | 40.0 | 无齿轮 |
07 0673 00 | 公制 | 滚子 | 541.0 | 771.0 | 96.0 | 内齿轮 |
32 0641 01 | 公制 | 滚子 | 546.0 | 716.0 | 51.0 | 内齿轮 |
22 0641 01 | 公制 | 滚子 | 546.0 | 748.0 | 48.0 | 内齿轮 |
31 0641 01 | 公制 | 滚子 | 572.0 | 742.0 | 55.0 | 外齿轮 |
33 0641 01 | 公制 | 滚子 | 572.0 | 716.0 | 45.0 | 无齿轮 |
06 0675 00 | 公制 | 滚子 | 573.0 | 816.0 | 129.0 | 外齿轮 |
08 0675 00 | 公制 | 滚子 | 573.0 | 816.0 | 137.0 | 无齿轮 |
02 0720 02 | 公制 | 滚子 | 578.0 | 835.0 | 130.0 | 内齿轮 |
06 0734 00 | 公制 | 滚子 | 610.0 | 886.0 | 155.0 | 外齿轮 |
21 0741 01 | 公制 | 滚子 | 634.0 | 840.0 | 60.0 | 外齿轮 |
07 0770 00 | 公制 | 滚子 | 634.0 | 871.0 | 113.0 | 内齿轮 |
23 0741 01 | 公制 | 滚子 | 634.0 | 848.0 | 46.0 | 无齿轮 |
32 0741 01 | 公制 | 滚子 | 649.0 | 816.0 | 58.0 | 内齿轮 |
22 0741 01 | 公制 | 滚子 | 649.0 | 848.0 | 55.0 | 内齿轮 |
03 0785 00 | 公制 | 滚子 | 670.0 | 900.0 | 148.0 | 无齿轮 |
31 0741 01 | 公制 | 滚子 | 672.0 | 840.0 | 62.0 | 外齿轮 |
33 0741 01 | 公制 | 滚子 | 672.0 | 816.0 | 52.0 | 无齿轮 |
02 0820 00 | 公制 | 滚子 | 674.0 | 935.0 | 150.0 | 内齿轮 |
01 0765 01 | 公制 | 滚子 | 679.0 | 863.0 | 102.0 | 外齿轮 |
07 0849 00 | 公制 | 滚子 | 706.0 | 960.0 | 144.0 | 内齿轮 |
06 0823 18 | 公制 | 滚子 | 717.0 | 979.0 | 178.0 | 外齿轮 |
08 0823 08 | 公制 | 滚子 | 717.0 | 979.0 | 193.0 | 无齿轮 |
21 0841 01 | 公制 | 滚子 | 734.0 | 950.0 | 68.0 | 外齿轮 |
23 0841 01 | 公制 | 滚子 | 734.0 | 948.0 | 52.0 | 无齿轮 |
32 0841 01 | 公制 | 滚子 | 736.0 | 916.0 | 70.0 | 内齿轮 |
22 0841 01 | 公制 | 滚子 | 736.0 | 948.0 | 63.0 | 内齿轮 |
01 0880 00 | 公制 | 滚子 | 770.0 | 1022.0 | 159.0 | 外齿轮 |
31 0841 01 | 公制 | 滚子 | 772.0 | 950.0 | 71.0 | 外齿轮 |
33 0841 01 | 公制 | 滚子 | 772.0 | 916.0 | 60.0 | 无齿轮 |
07 0885 01 | 公制 | 滚子 | 784.0 | 975.0 | 120.0 | 内齿轮 |
07 0946 05 | 公制 | 滚子 | 785.0 | 1066.0 | 190.0 | 内齿轮 |
02 0935 00 | 公制 | 滚子 | 794.0 | 1050.0 | 168.0 | 内齿轮 |
01 0947 00 | 公制 | 滚子 | 833.0 | 1094.0 | 179.0 | 外齿轮 |
21 0941 01 | 公制 | 滚子 | 834.0 | 1046.0 | 76.0 | 外齿轮 |
23 0941 01 | 公制 | 滚子 | 834.0 | 1048.0 | 58.0 | 无齿轮 |
32 0941 01 | 公制 | 滚子 | 840.0 | 1016.0 | 76.0 | 内齿轮 |
22 0941 01 | 公制 | 滚子 | 840.0 | 1048.0 | 71.0 | 内齿轮 |
03 0980 02 | 公制 | 滚子 | 845.0 | 1130.0 | 271.0 | 无齿轮 |
06 0980 09 | 公制 | 滚子 | 869.0 | 1144.0 | 228.0 | 外齿轮 |
08 0980 06 | 公制 | 滚子 | 869.0 | 1144.0 | 248.0 | 无齿轮 |
31 0941 01 | 公制 | 滚子 | 872.0 | 1046.0 | 78.0 | 外齿轮 |
33 0941 01 | 公制 | 滚子 | 872.0 | 1016.0 | 67.0 | 无齿轮 |
02 1050 00 | 公制 | 滚子 | 882.0 | 1170.0 | 258.0 | 内齿轮 |
01 1050 00 | 公制 | 滚子 | 930.0 | 1218.0 | 268.0 | 外齿轮 |
07 1075 01 | 公制 | 滚子 | 961.0 | 1175.0 | 179.0 | 内齿轮 |
07 1140 13 | 公制 | 滚子 | 979.0 | 1251.0 | 238.0 | 内齿轮 |
21 1091 01 | 公制 | 滚子 | 984.0 | 1198.0 | 86.0 | 外齿轮 |
06 1116 00 | 公制 | 滚子 | 984.0 | 1289.5 | 330.0 | 外齿轮 |
23 1091 01 | 公制 | 滚子 | 984.0 | 1198.0 | 67.0 | 无齿轮 |
32 1091 01 | 公制 | 滚子 | 986.0 | 1166.0 | 92.0 | 内齿轮 |
22 1091 01 | 公制 | 滚子 | 986.0 | 1198.0 | 80.0 | 内齿轮 |
31 1091 01 | 公制 | 滚子 | 1022.0 | 1198.0 | 91.0 | 外齿轮 |
33 1091 01 | 公制 | 滚子 | 1022.0 | 1166.0 | 78.0 | 无齿轮 |
01 1180 00 | 公制 | 滚子 | 1045.0 | 1358.0 | 325.0 | 外齿轮 |
02 1225 00 | 公制 | 滚子 | 1052.0 | 1360.0 | 321.0 | 内齿轮 |
06 1250 21 | 公制 | 滚子 | 1084.0 | 1476.0 | 503.0 | 外齿轮 |
07 1304 04 | 公制 | 滚子 | 1143.0 | 1431.0 | 323.0 | 内齿轮 |
02 1295 00 | 公制 | 滚子 | 1162.0 | 1390.0 | 171.0 | 内齿轮 |
07 1385 03 | 公制 | 滚子 | 1178.0 | 1530.0 | 541.0 | 内齿轮 |
01 1295 01 | 公制 | 滚子 | 1200.0 | 1431.0 | 176.0 | 外齿轮 |
06 1390 03 | 公制 | 滚子 | 1206.0 | 1604.0 | 653.0 | 外齿轮 |
02 1415 00 | 公制 | 滚子 | 1215.0 | 1560.0 | 471.0 | 内齿轮 |
01 1410 00 | 公制 | 滚子 | 1270.0 | 1605.0 | 469.0 | 外齿轮 |
07 1606 02 | 公制 | 滚子 | 1375.0 | 1770.0 | 802.0 | 内齿轮 |
02 1565 02 | 公制 | 滚子 | 1422.0 | 1676.0 | 278.0 | 内齿轮 |
06 1595 04 | 公制 | 滚子 | 1433.0 | 1836.0 | 791.0 | 外齿轮 |
01 1595 00 | 公制 | 滚子 | 1500.0 | 1727.0 | 213.0 | 外齿轮 |
02 1715 00 | 公制 | 滚子 | 1501.0 | 1870.0 | 607.0 | 内齿轮 |
01 1712 00 | 公制 | 滚子 | 1565.0 | 1929.0 | 617.0 | 外齿轮 |
07 1830 04 | 公制 | 滚子 | 1595.0 | 2002.0 | 951.0 | 内齿轮 |
06 1790 09 | 公制 | 滚子 | 1615.0 | 2027.0 | 1004.0 | 外齿轮 |
02 1805 02 | 公制 | 滚子 | 1662.0 | 1916.0 | 324.0 | 内齿轮 |
01 1895 00 | 公制 | 滚子 | 1720.0 | 2140.0 | 953.0 | 外齿轮 |
07 1997 04 | 公制 | 滚子 | 1731.0 | 2190.0 | 1199.0 | 内齿轮 |
01 1845 02 | 公制 | 滚子 | 1750.0 | 1975.0 | 244.0 | 外齿轮 |
02 2022 00 | 公制 | 滚子 | 1780.0 | 2195.0 | 979.0 | 内齿轮 |
06 2002 00 | 公制 | 滚子 | 1815.0 | 2267.0 | 1174.0 | 外齿轮 |
02 2040 00 | 公制 | 滚子 | 1906.0 | 2130.0 | 290.0 | 内齿轮 |
01 2040 03 | 公制 | 滚子 | 1950.0 | 2165.0 | 278.0 | 外齿轮 |
01 2130 00 | 公制 | 滚子 | 1950.0 | 2390.0 | 1111.0 | 外齿轮 |
06 2242 00 | 公制 | 滚子 | 2042.0 | 2534.0 | 1482.0 | 外齿轮 |
02 2202 00 | 公制 | 滚子 | 2066.0 | 2298.0 | 343.0 | 内齿轮 |
01 2202 00 | 公制 | 滚子 | 2091.0 | 2342.0 | 373.0 | 外齿轮 |
07 2400 00 | 公制 | 滚子 | 2110.0 | 2590.0 | 1626.0 | 内齿轮 |
06 2500 01 | 公制 | 滚子 | 2290.0 | 2790.0 | 1895.0 | 外齿轮 |
02 2618 00 | 公制 | 滚子 | 2362.0 | 2785.0 | 1270.0 | 内齿轮 |
01 2560 01 | 公制 | 滚子 | 2425.0 | 2695.0 | 411.0 | 外齿轮 |
02 2560 00 | 公制 | 滚子 | 2426.0 | 2695.0 | 414.0 | 内齿轮 |
07 2810 09 | 公制 | 滚子 | 2495.0 | 3020.0 | 2154.0 | 内齿轮 |
06 2810 09 | 公制 | 滚子 | 2600.0 | 3116.0 | 2200.0 | 外齿轮 |
01 3031 00 | 公制 | 滚子 | 2914.0 | 3200.0 | 716.0 | 外齿轮 |
02 3074 01 | 公制 | 滚子 | 2914.0 | 3190.0 | 735.0 | 内齿轮 |
发送询盘