-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
测量系统
轴承类型
内径
外径
齿轮类型
发送询盘
INA 回转支承轴承
BSPD是一家优秀的回转支承设计制造商,与中国轴承研究院有着长期的合作关系,为国家的工业建设和国防建设做出了突出贡献。 满足各个行业和市场的苛刻工作条件是我们不变的追求。 同时,BSPD生产的回转支承具有非常高的性价比。
产品型号 | 测量系统 | 轴承类型 | 内径 | 外径 | 齿轮类型 |
---|---|---|---|---|---|
XU050077 | 公制 | 滚子 | 40 mm | 112 mm | 无齿轮 |
XU060094 | 公制 | 滚子 | 57 mm | 140 mm | 无齿轮 |
XU080120 | 公制 | 滚子 | 69 mm | 170 mm | 无齿轮 |
XU060111 | 公制 | 滚子 | 76,2 mm | 145,79 mm | 无齿轮 |
XU080149 | 公制 | 滚子 | 101,6 mm | 196,85 mm | 无齿轮 |
XU120179 | 公制 | 滚子 | 124,5 mm | 234 mm | 无齿轮 |
VU140179 | 公制 | 球 | 124,5 mm | 234 mm | 无齿轮 |
XSU080168 | 公制 | 滚子 | 130 mm Tolerance: H6 | 205 mm Tolerance: h6 | 无齿轮 |
VA140188-V | 公制 | 球 | 136 mm | 259,36 mm | 外齿轮 |
VU200220 | 公制 | 球 | 138 mm | 302 mm | 无齿轮 |
XU120222 | 公制 | 滚子 | 140 mm | 300 mm | 无齿轮 |
XSU080188 | 公制 | 滚子 | 150 mm Tolerance: H6 | 225 mm Tolerance: h6 | 无齿轮 |
XA120235-N | 公制 | 滚子 | 171 mm | 318,8 mm | 外齿轮 |
VA160235-N | 公制 | 球 | 171 mm | 318,6 mm | 外齿轮 |
XSU080218 | 公制 | 滚子 | 180 mm Tolerance: H6 | 255 mm Tolerance: h6 | 无齿轮 |
XU160260 | 公制 | 滚子 | 191 mm | 329 mm | 无齿轮 |
VU200260 | 公制 | 球 | 191 mm | 329 mm | 无齿轮 |
VU130225 | 公制 | 球 | 200 mm | 290 mm | 无齿轮 |
XU080264 | 公制 | 滚子 | 215,9 mm | 311 mm | 无齿轮 |
XI120288-N | 公制 | 滚子 | 216 mm | 340 mm | 内齿轮 |
VI160288-N | 公制 | 球 | 216 mm | 340 mm | 内齿轮 |
XSU080258 | 公制 | 滚子 | 220 mm Tolerance: H6 | 295 mm Tolerance: h6 | 无齿轮 |
XSU080318 | 公制 | 滚子 | 220 mm Tolerance: H6 | 295 mm Tolerance: h6 | 无齿轮 |
VA250309-N | 公制 | 球 | 235 mm | 408,4 mm | 外齿轮 |
VA160302-N | 公制 | 球 | 238 mm | 384 mm | 外齿轮 |
VI140326-V | 公制 | 球 | 250 mm | 382 mm | 内齿轮 |
VU140325 | 公制 | 球 | 270 mm | 380 mm | 无齿轮 |
XA200352-H | 公制 | 滚子 | 274 mm | 462 mm | 外齿轮 |
VU250380 | 公制 | 球 | 275 mm | 485 mm | 无齿轮 |
VLA200414-N | 公制 | 球 | 304 mm Tolerance: +0,5/0 | 503,3 mm | 外齿轮 |
VLU200414 | 公制 | 球 | 304 mm Tolerance: +0,5/0 | 518 mm Tolerance: 0/-0,5 | 无齿轮 |
VLI200414-N | 公制 | 球 | 325 mm | 518 mm Tolerance: 0/-0,5 | 内齿轮 |
VSI200414-N | 公制 | 球 | 325 mm | 486 mm Tolerance: 0/-0,5 | 内齿轮 |
XSI140414-N | 公制 | 滚子 | 325 mm | 484 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: -IT7 | 内齿轮 |
VI160420-N | 公制 | 球 | 332 mm | 486 mm | 内齿轮 |
XU160405 | 公制 | 滚子 | 336 mm | 474 mm | 无齿轮 |
VU200405 | 公制 | 球 | 336 mm | 474 mm | 无齿轮 |
VSA200414-N | 公制 | 球 | 342 mm Tolerance: +0,5/0 | 503,3 mm | 外齿轮 |
VSU200414 | 公制 | 球 | 342 mm Tolerance: +0,5/0 | 486 mm Tolerance: 0/-0,5 | 无齿轮 |
XSA140414-N | 公制 | 滚子 | 344 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: +IT7 | 503,3 mm | 外齿轮 |
XSU140414 | 公制 | 滚子 | 344 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: +IT7 | 484 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: -IT7 | 无齿轮 |
VU250433 | 公制 | 球 | 344 mm | 522 mm | 无齿轮 |
XSU080398 | 公制 | 滚子 | 360 mm Tolerance: H6 | 435 mm Tolerance: h6 | 无齿轮 |
XU080430 | 公制 | 滚子 | 380 mm | 480 mm | 无齿轮 |
XU300515 | 公制 | 滚子 | 384 mm | 646 mm | 无齿轮 |
VLA200544-N | 公制 | 球 | 434 mm Tolerance: +0,5/0 | 640,3 mm | 外齿轮 |
VLU200544 | 公制 | 球 | 434 mm Tolerance: +0,5/0 | 648 mm Tolerance: 0/-0,5 | 无齿轮 |
VLI200544-N | 公制 | 球 | 444 mm | 648 mm Tolerance: 0/-0,5 | 内齿轮 |
VSI200544-N | 公制 | 球 | 444 mm | 616 mm Tolerance: 0/-0,5 | 内齿轮 |
XSI140544-N | 公制 | 滚子 | 444 mm | 614 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: -IT7 | 内齿轮 |
VU300574 | 公制 | 球 | 468 mm | 680 mm | 无齿轮 |
VSA200544-N | 公制 | 球 | 472 mm Tolerance: +0,5/0 | 640,3 mm | 外齿轮 |
VSU200544 | 公制 | 球 | 472 mm Tolerance: +0,5/0 | 616 mm Tolerance: 0/-0,5 | 无齿轮 |
XSA140544-N | 公制 | 滚子 | 474 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: +IT7 | 640,3 mm | 外齿轮 |
XSU140544 | 公制 | 滚子 | 474 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: +IT7 | 614 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: -IT7 | 无齿轮 |
VLA200644-N | 公制 | 球 | 534 mm Tolerance: +0,6/0 | 742,3 mm | 外齿轮 |
VLU200644 | 公制 | 球 | 534 mm Tolerance: +0,6/0 | 748 mm Tolerance: 0/-0,6 | 无齿轮 |
VLI200644-N | 公制 | 球 | 546 mm | 748 mm Tolerance: 0/-0,6 | 内齿轮 |
VSI200644-N | 公制 | 球 | 546 mm | 716 mm Tolerance: 0/-0,6 | 内齿轮 |
XSI140644-N | 公制 | 滚子 | 546 mm | 714 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: -IT7 | 内齿轮 |
VU360680 | 公制 | 球 | 565 mm | 795 mm | 无齿轮 |
VSA200644-N | 公制 | 球 | 572 mm Tolerance: +0,6/0 | 742,3 mm | 外齿轮 |
VSU200644 | 公制 | 球 | 572 mm Tolerance: +0,6/0 | 716 mm Tolerance: 0/-0,6 | 无齿轮 |
XSA140644-N | 公制 | 滚子 | 574 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: +IT7 | 742,3 mm | 外齿轮 |
XSU140644 | 公制 | 滚子 | 574 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: +IT7v | 714 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: -IT7 | 无齿轮 |
VSI250755-N | 公制 | 球 | 610 mm | 855 mm | 内齿轮 |
VLA200744-N | 公制 | 球 | 634 mm Tolerance: +0,6/0 | 838,1 mm | 外齿轮 |
VLU200744 | 公制 | 球 | 634 mm Tolerance: +0,6/0 | 848 mm Tolerance: 0/-0,6 | 无齿轮 |
VLI200744-N | 公制 | 球 | 648 mm | 848 mm Tolerance: 0/-0,6 | 内齿轮 |
VSI200744-N | 公制 | 球 | 648 mm | 816 mm Tolerance: 0/-0,6 | 内齿轮 |
XSI140744-N | 公制 | 滚子 | 648 mm | 814 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: -IT7 | 内齿轮 |
VSA250755-N | 公制 | 球 | 655 mm | 898 mm | 外齿轮 |
VSU250755 | 公制 | 球 | 655 mm | 855 mm | 无齿轮 |
VSA200744-N | 公制 | 球 | 672 mm Tolerance: +0,6/0 | 838,1 mm | 外齿轮 |
VSU200744 | 公制 | 球 | 672 mm Tolerance: +0,6/0 | 816 mm Tolerance: 0/-0,6 | 无齿轮 |
XSA140744-N | 公制 | 滚子 | 674 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: +IT7 | 838,1 mm | 外齿轮 |
XSU140744 | 公制 | 滚子 | 674 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: +IT7 | 814 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: -IT7 | 无齿轮 |
VSI250855-N | 公制 | 球 | 710 mm | 955 mm | 内齿轮 |
VLA200844-N | 公制 | 球 | 734 mm Tolerance: +0,6/0 | 950,1 mm | 外齿轮 |
VLU200844 | 公制 | 球 | 734 mm Tolerance: +0,6/0 | 948 mm Tolerance: 0/-0,6 | 无齿轮 |
VLI200844-N | 公制 | 球 | 736 mm | 948 mm Tolerance: 0/-0,6 | 内齿轮 |
VSI200844-N | 公制 | 球 | 736 mm | 916 mm Tolerance: 0/-0,6 | 内齿轮 |
XSI140844-N | 公制 | 滚子 | 736 mm | 914 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: -IT7 | 内齿轮 |
VSA250855-N | 公制 | 球 | 755 mm | 997 mm | 外齿轮 |
VSU250855 | 公制 | 球 | 755 mm | 955 mm | 无齿轮 |
VSA200844-N | 公制 | 球 | 772 mm Tolerance: +0,6/0 | 950,1 mm | 外齿轮 |
VSU200844 | 公制 | 球 | 772 mm Tolerance: +0,6/0 | 916 mm Tolerance: 0/-0,6 | 无齿轮 |
XSA140844-N | 公制 | 滚子 | 774 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: +IT7 | 950,1 mm | 外齿轮 |
XSU140844 | 公制 | 滚子 | 774 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: +IT7 | 914 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: -IT7 | 无齿轮 |
VSI250955-N | 公制 | 球 | 810 mm | 1055 mm | 内齿轮 |
VLA200944-N | 公制 | 球 | 834 mm Tolerance: +0,7/0 | 1046,1 mm | 外齿轮 |
VLU200944 | 公制 | 球 | 834 mm Tolerance: +0,7/0 | 1048 mm Tolerance: 0/-0,7 | 无齿轮 |
VLI200944-N | 公制 | 球 | 840 mm | 1048 mm Tolerance: 0/-0,7 | 内齿轮 |
VSI200944-N | 公制 | 球 | 840 mm | 1016 mm Tolerance: 0/-0,7 | 内齿轮 |
XSI140944-N | 公制 | 滚子 | 840 mm | 1014 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: -IT7 | 内齿轮 |
VSA250955-N | 公制 | 球 | 855 mm | 1096 mm | 外齿轮 |
VSU250955 | 公制 | 球 | 855 mm | 1055 mm | 无齿轮 |
VSA200944-N | 公制 | 球 | 872 mm Tolerance: +0,7/0 | 1046,1 mm | 外齿轮 |
VSU200944 | 公制 | 球 | 872 mm Tolerance: +0,7/0 | 1016 mm Tolerance: 0/-0,7 | 无齿轮 |
XSA140944-N | 公制 | 滚子 | 874 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: +IT7 | 1046,1 mm | 外齿轮 |
XSU140944 | 公制 | 滚子 | 874 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: +IT7 | 1014 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: -IT7 | 无齿轮 |
VSI251055-N | 公制 | 球 | 910 mm | 1155 mm | 内齿轮 |
VSA251055-N | 公制 | 球 | 955 mm | 1198 mm | 外齿轮 |
VSU251055 | 公制 | 球 | 955 mm | 1155 mm | 无齿轮 |
VLA201094-N | 公制 | 球 | 984 mm Tolerance: +0,7/0 | 1198,1 mm | 外齿轮 |
VLI201094-N | 公制 | 球 | 984 mm | 1198 mm Tolerance: 0/-0,7 | 内齿轮 |
VSI201094-N | 公制 | 球 | 984 mm | 1166 mm Tolerance: 0/-0,7 | 内齿轮 |
XSI141094-N | 公制 | 滚子 | 984 mm | 1164 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: -IT7 | 内齿轮 |
VLU201094 | 公制 | 球 | 984 mm Tolerance: +0,7/0 | 1198 mm Tolerance: 0/-0,7 | 无齿轮 |
VSA201094-N | 公制 | 球 | 1022 mm Tolerance: +0,7/0 | 1198,1 mm | 外齿轮 |
VSU201094 | 公制 | 球 | 1022 mm Tolerance: +0,7/0 | 1166 mm Tolerance: 0/-0,7 | 无齿轮 |
XSA141094-N | 公制 | 滚子 | 1024 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: +IT7 | 1198,1 mm | 外齿轮 |
XSU141094 | 公制 | 滚子 | 1024 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: +IT7 | 1164 mm Centring lengths (see dimension drawing) Tolerance: -IT7 | 无齿轮 |
发送询盘