-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
测量系统
接触角度
内径
外径
密封类型
垫圈材料
球材料
保持架材料
发送询盘
角接触推力球轴承
角接触推力球轴承的特点是能承受径向和轴向载荷的联合载荷,并限制轴的两侧轴向位移。 它由两个接触角大于30°的单列角接触球轴承组成,可以在更高的速度下稳定工作。
产品型号 | 测量系统 | 接触角度 | 内径 | 外径 | 重量 | 密封类型 | 垫圈材料 | 球材料 | 保持架材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50BAR10E | 公制 | 30 | 50 mm | 80 mm | 272 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
50BTR10E | 公制 | 40 | 50 mm | 80 mm | 272 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
55BAR10E | 公制 | 30 | 55 mm | 90 mm | 390 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
55BTR10E | 公制 | 40 | 55 mm | 90 mm | 390 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
60BAR10E | 公制 | 30 | 60 mm | 95 mm | 420 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
60BTR10E | 公制 | 40 | 60 mm | 95 mm | 420 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
65BAR10E | 公制 | 30 | 65 mm | 100 mm | 450 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
65BTR10E | 公制 | 40 | 65 mm | 100 mm | 450 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
70BAR10E | 公制 | 30 | 70 mm | 110 mm | 601 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
70BTR10E | 公制 | 40 | 70 mm | 110 mm | 601 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
75BAR10E | 公制 | 30 | 75 mm | 115 mm | 634 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
75BTR10E | 公制 | 40 | 75 mm | 115 mm | 634 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
80BAR10E | 公制 | 30 | 80 mm | 125 mm | 830 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
80BTR10E | 公制 | 40 | 80 mm | 125 mm | 830 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
85BAR10E | 公制 | 30 | 85 mm | 130 mm | 983 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
85BTR10E | 公制 | 40 | 85 mm | 130 mm | 983 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
90BAR10E | 公制 | 30 | 90 mm | 140 mm | 1210 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
90BTR10E | 公制 | 40 | 90 mm | 140 mm | 1210 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
95BAR10E | 公制 | 30 | 95 mm | 145 mm | 1250 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
95BTR10E | 公制 | 40 | 95 mm | 145 mm | 1250 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
100BAR10E | 公制 | 30 | 100 mm | 150 mm | 1310 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
100BTR10E | 公制 | 40 | 100 mm | 150 mm | 1310 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
105BAR10E | 公制 | 30 | 105 mm | 160 mm | 1740 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
105BTR10E | 公制 | 40 | 105 mm | 160 mm | 1740 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
110BAR10E | 公制 | 30 | 110 mm | 170 mm | 1970 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
110BTR10E | 公制 | 40 | 110 mm | 170 mm | 1970 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
120BAR10E | 公制 | 30 | 120 mm | 180 mm | 2290 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
120BTR10E | 公制 | 40 | 120 mm | 180 mm | 2290 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
130BAR10E | 公制 | 30 | 130 mm | 200 mm | 3200 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
130BTR10E | 公制 | 40 | 130 mm | 200 mm | 3200 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
140BAR10E | 公制 | 30 | 140 mm | 210 mm | 3560 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
140BTR10E | 公制 | 40 | 140 mm | 210 mm | 3560 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
150BAR10S | 公制 | 30 | 150 mm | 225 mm | 4350 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
150BTR10S | 公制 | 40 | 150 mm | 225 mm | 4350 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
160BAR10S | 公制 | 30 | 160 mm | 240 mm | 5330 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
160BTR10S | 公制 | 40 | 160 mm | 240 mm | 5330 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
170BAR10S | 公制 | 30 | 170 mm | 260 mm | 7950 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
170BTR10S | 公制 | 40 | 170 mm | 260 mm | 7950 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
180BAR10S | 公制 | 30 | 180 mm | 280 mm | 10200 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
180BTR10S | 公制 | 40 | 180 mm | 280 mm | 10200 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
190BAR10S | 公制 | 30 | 190 mm | 290 mm | 11000 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
190BTR10S | 公制 | 40 | 190 mm | 290 mm | 11000 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
200BAR10S | 公制 | 30 | 200 mm | 310 mm | 14200 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
200BTR10S | 公制 | 40 | 200 mm | 310 mm | 14200 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
220BAR10S | 公制 | 30 | 220 mm | 340 mm | 18500 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
220BTR10S | 公制 | 40 | 220 mm | 340 mm | 18500 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
240BAR10S | 公制 | 30 | 240 mm | 360 mm | 19900 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
240BTR10S | 公制 | 40 | 240 mm | 360 mm | 19900 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
260BAR10S | 公制 | 30 | 260 mm | 400 mm | 29000 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
260BTR10S | 公制 | 40 | 260 mm | 400 mm | 29000 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
300BAR10S | 公制 | 30 | 300 mm | 460 mm | 44900 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
300BTR10S | 公制 | 40 | 300 mm | 460 mm | 44900 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
360BAR10S | 公制 | 30 | 360 mm | 540 mm | 67600 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
360BTR10S | 公制 | 40 | 360 mm | 540 mm | 67600 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
380BAR10S | 公制 | 30 | 380 mm | 560 mm | 69800 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
380BTR10S | 公制 | 40 | 380 mm | 560 mm | 69800 | 开式 | 52100铬钢 | 陶瓷球 Si3N4 | TYN |
发送询盘