-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
Sphsb8 SPHSB..EC 系列
尺寸: 孔(内)径: 12.7; 外直径: ; 宽度(厚度): ;
产品细节
材料 | |
球轴承 | 440C不锈钢; 热处理; HRC56 min 精密研磨; 抛光 |
主体 | SUS304 不锈钢 |
轨道 | 聚四氟乙烯复合材料 |
滑动接触面 | 钢/聚四氟乙烯复合材料 |
方面 | |
Mass(Ref.) | 132 |
d | 12.700 ( .5000) |
螺纹 S 等级 3B | -20UNF ( .5000) |
D | 33.32 (1.312) |
B | 12.70 ( .500) |
B1 | 15.88 ( .625) |
d1 | 17.73 ( .698) |
L | 70.64 (2.781) |
l | 6.35 ( .250) |
L1 | 53.98 (2.125) |
L2 | 30.15 (1.187) |
W | 19.05 ( .750) |
D1 | 19.05 ( .750) |
D2 | 22.23 ( .875) |
(1) rsmin | 0.5 ( .020) |
球直径 mm(inch) | 23.812 ( 15/16) |
动态负载能力 Cd(N) | 14 800 |
静态负载能力 Cs(N) | 36 200 |
发送询盘