-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
Sphsb7 SPHSB..EC 系列
尺寸: 孔(内)径: 11.112; 外直径: ; 宽度(厚度): ;
产品细节
材料 | |
球轴承 | 440C不锈钢; 热处理; HRC56 min 精密研磨; 抛光 |
主体 | SUS304 不锈钢 |
轨道 | 聚四氟乙烯复合材料 |
滑动接触面 | 钢/聚四氟乙烯复合材料 |
方面 | |
Mass(Ref.) | 82 |
d | 11.112 ( .4375) |
螺纹 S 等级 3B | -20UNF ( .4375) |
D | 28.58 (1.125) |
B | 11.10 ( .437) |
B1 | 14.27 ( .562) |
d1 | 14.88 ( .586) |
L | 60.33 (2.375) |
l | 6.35 ( .250) |
L1 | 46.02 (1.812) |
L2 | 26.97 (1.062) |
W | 15.88 ( .625) |
D1 | 15.88 ( .625) |
D2 | 19.05 ( .750) |
(1) rsmin | 0.5 ( .020) |
球直径 mm(inch) | 20.638 ( 13/16) |
动态负载能力 Cd(N) | 11 200 |
静态负载能力 Cs(N) | 26 100 |
发送询盘