-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
Sphsb4 SPHSB..EC 系列
尺寸: 孔(内)径: 6.35; 外直径: ; 宽度(厚度): ;
产品细节
材料 | |
球轴承 | 440C不锈钢; 热处理; HRC56 min 精密研磨; 抛光 |
主体 | SUS304 不锈钢 |
轨道 | 聚四氟乙烯复合材料 |
滑动接触面 | 钢/聚四氟乙烯复合材料 |
方面 | |
Mass(Ref.) | 23 |
d | 6.350 ( .2500) |
螺纹 S 等级 3B | -28UNF ( .2500) |
D | 19.05 ( .750) |
B | 7.14 ( .281) |
B1 | 9.53 ( .375) |
d1 | 9.02 ( .355) |
L | 42.85 (1.687) |
l | 4.75 ( .187) |
L1 | 33.32 (1.312) |
L2 | 19.05 ( .750) |
W | 9.53 ( .375) |
D1 | 9.53 ( .375) |
D2 | 11.89 ( .468) |
(1) rsmin | 0.5 ( .020) |
球直径 mm(inch) | 13.097 ( 33/ 64) |
动态负载能力 Cd(N) | 4 590 |
静态负载能力 Cs(N) | 13 200 |
发送询盘