-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
Sphsb3 SPHSB..EC 系列
尺寸: 孔(内)径: 4.826; 外直径: ; 宽度(厚度): ;
产品细节
材料 | |
球轴承 | 440C不锈钢; 热处理; HRC56 min 精密研磨; 抛光 |
主体 | SUS304 不锈钢 |
轨道 | 聚四氟乙烯复合材料 |
滑动接触面 | 钢/聚四氟乙烯复合材料 |
方面 | |
Mass(Ref.) | 14 |
d | 4.826 ( .1900) |
螺纹 S 等级 3B | -32UNF ( .1900) |
D | 15.88 ( .625) |
B | 6.35 ( .250) |
B1 | 7.92 ( .312) |
d1 | 7.77 ( .306) |
L | 34.93 (1.375) |
l | 4.75 ( .187) |
L1 | 26.97 (1.062) |
L2 | 14.27 ( .562) |
W | 7.92 ( .312) |
D1 | 7.92 ( .312) |
D2 | 10.31 ( .406) |
(1) rsmin | 0.3 ( .012) |
球直径 mm(inch) | 11.112 ( 7/16) |
动态负载能力 Cd(N) | 3 460 |
静态负载能力 Cs(N) | 9 090 |
发送询盘