-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
CE1607SC 碳化硅碳化硅陶瓷球轴承
尺寸: 孔(内)径: 0.4375"; 外直径: 0.9062"; 宽度(厚度): 0.3125";
发送询盘
产品细节
轴承类型 | 球轴承 |
载荷方向 | 径向 |
结构 | 单列 |
密封类型 | 开式 |
型号 | CE1607SC |
轴直径 | 0.4375" |
内径(d) | 0.4375" | 11.113 mm |
内经公差 | -0.008mm 至 0 |
座孔 | 0.9062" |
外径(D) | 0.9062" | 23.017 mm |
外径公差 | -0.009mm 至 0 |
宽度 (B) | 0.3125" | 7.938 mm |
宽度公差 | -0.120mm 至 0 |
套圈材料 | 碳化硅陶瓷 |
钢球材料 | 碳化硅陶瓷 |
保持器材料 | PEEK |
密封材料 | PTFE |
动态载荷 (牛顿) | 203 |
静态载荷 (牛顿) | 86 |
极限转速 (X1000 RPM) | 3.6 |
润滑剂 | 未添加 |
安装方式 | 压入式 |
温度范围 | -80° 至 400 ℃ |
精度等级 | ABEC-1 |
游隙范围 | 0.0000 至 0.0005" |
RoHS | 合规 |
重量 (克) | 8.88 |
打印 PDF
陶瓷深沟球轴承 CE1607SC 的类型是什么?碳化硅碳化硅陶瓷球轴承制造服务。免费获取即时价格、设计审查、库存和交货时间。
最小订单数量:协商价格:协商
- 快速交付 √
- 优质产品 √
- 价格实惠 √
本月十大最畅销产品