-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
Silicon Nitride Si3N4 Ceramic Balls 6.0 mm 陶瓷球

产品细节
材料 | 氮化硅陶瓷 Si3N4 | |
颜色 | 黑色 | |
明晰 | 不透明 | |
横截面形状 | 圆 | |
结构 | 固体 | |
直径 | 6.0mm | |
等级 | 10 | |
球度 | 99.9995% | |
最低温度 | 没有评分 | |
最高温度 | 800? | 27040? | |
介电强度 | 没有评分 | |
密度 | 3.20~3.30 g/cm3 | |
硬度 | 75~80 HRC | |
导热系数 | 29 W/m-K @ 20° C | |
热膨胀系数 | 15 × 10-7/° F | |
抗弯强度 | 145;000 psi | |
抗压强度 | 580;000 psi | |
孔隙率 | 0% | |
材料组成 | 碳 | 0.3% |
铁 | 0.5% | |
硅 | 0.3% | |
氮化硅 | 97% | |
球数量/公斤 | 2763 | |
RoHS | 合规 |
发送询盘