-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
7014CDF 双联轴承
尺寸: 孔(内)径: 70 mm; 外直径: 110 mm; 宽度(厚度): 40 mm;
产品细节
轴承类型 | 球轴承 |
载荷方向 | 径向力和轴向力 |
结构 | 两个 |
单列/双列 | 单列 |
密封类型 | 开式 |
精度等级 | P4 (ABEC-7) |
角度 | 15 |
型号 | 7014CDF |
配对方式 | DF(面对面安装) |
内径(d) | 70 mm |
内经公差 | -0.007mm 至 0 |
外径(D) | 110 mm |
外径公差 | -0.008mm 至 0 |
宽度 (2B) | 40 mm |
宽度公差 | -0.15mm 至 0 |
套圈材料 | 52100铬钢 |
钢球材料 | 52100铬钢 |
保持器材料 | TYN(球形导向聚酰胺树脂保持架) |
TR(聚酰胺树脂保持架) | |
W (钢保持架) | |
T85(聚酰胺46树脂保持架) | |
动态载荷 (Cr)(千牛) | 76 |
静态载荷 (Cor) (千牛) | 86 |
极限转速(油脂)(RPM) | 7100 |
极限转速(油)(RPM) | 10000 |
润滑剂 | 已添加 |
安装方式 | 压入式 |
温度范围 | -40 至 120 ºC |
重量 (千克) | 1.396 |
RoHS | 合规 |
发送询盘