-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
16377001 凯顿回转支承
尺寸: 孔(内)径: 46.85; 外直径: 64.173; 宽度(厚度): 7.874;
发送询盘
产品细节
规格 | |
产品型号 | 16377001 |
最大允许齿轮齿载荷 (Fz) | 55,480lbs | 247.679KN |
力矩额定载荷 (Crm) | 1,479,900ft-lbs | 6606.696KN |
轴承类型 | 回转支承轴承 |
外形尺寸和重量 | |
外圈外径(D) (Do) | 64.173" | 1629.99mm |
内圈内径(d)(d) (di) | 46.850" | 1189.99mm |
轴承总成高度(H) | 7.874" | 200mm |
外圈高度(Ho) | 7.283" | 184.99mm |
内圈高度(Hi) | 6.299" | 159.99mm |
外圈外径(D)(Dr) | - |
Internal diameter on outer ring(Di) | 54.803" | 1392mm |
External diameter on inner ring(do) | 54.567" | 1386mm |
内圈内径(d)(d)(dr) | - |
大约重量 (lbs) | 2,650lbs | 1202.014KG |
安装孔 | |
外圈螺栓圆 (Lo) | 61.811" | 1570mm |
外圈孔数(无) | 48 |
外圈孔尺寸(Bo) | 1.024 |
内圈螺栓圆(Li) | 50.551" | 1284mm |
内圈孔数 (ni) | 48 |
内圈孔数 (ni) | 1.024 |
内圈孔尺寸(Bi) | |
轮齿压力角 (?) | 20 º |
轮齿压力角 (α) | FD |
齿轮节圆直径 (D2) | 46.850" | 1189.99mm |
径节 (Pd) | 10" | 254mm |
齿数(z2) | 119 |
("+" / "-" 符号增加牙齿厚度 D2(X2) | -0.75 |
齿面宽度(B)(b2) | 6.299 |
齿轮 | 内齿轮 |
打印 PDF
回转支承轴承 16377001 的类型是什么?凯顿回转支承制造服务。免费获取即时价格、设计审查、库存和交货时间。
最小订单数量:协商价格:协商
- 快速交付 √
- 优质产品 √
- 价格实惠 √
本月十大最畅销产品