-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
16352001 凯顿回转支承
尺寸: 孔(内)径: 72.5; 外直径: 93; 宽度(厚度): 9.05;

发送询盘
产品细节
规格 | |
产品型号 | 16352001 |
最大允许齿轮齿载荷 (Fz) | - |
力矩额定载荷 (Crm) | 6,404,300ft-lbs | 28590.625KN |
轴承类型 | 回转支承轴承 |
外形尺寸和重量 | |
外圈外径(D) (Do) | 93.000" | 2362.2mm |
内圈内径(d)(d) (di) | 72.500" | 1841.5mm |
轴承总成高度(H) | 9.050" | 229.87mm |
外圈高度(Ho) | 8.630" | 219.2mm |
内圈高度(Hi) | 8.620" | 218.95mm |
外圈外径(D)(Dr) | - |
Internal diameter on outer ring(Di) | 80.960" | 2056.38mm |
External diameter on inner ring(do) | 81.410" | 2067.81mm |
内圈内径(d)(d)(dr) | - |
大约重量 (lbs) | 5,630lbs | 2553.712KG |
安装孔 | |
外圈螺栓圆 (Lo) | 89.500" | 2273.3mm |
外圈孔数(无) | 60 |
外圈孔尺寸(Bo) | 1.625 |
内圈螺栓圆(Li) | 76.000" | 1930.4mm |
内圈孔数 (ni) | 60 |
内圈孔数 (ni) | 1.625 |
内圈孔尺寸(Bi) | |
轮齿压力角 (?) | 20 º |
轮齿压力角 (α) | - |
齿轮节圆直径 (D2) | - |
径节 (Pd) | - |
齿数(z2) | - |
("+" / "-" 符号增加牙齿厚度 D2(X2) | - |
齿面宽度(B)(b2) | - |
齿轮 | No gear |