-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
16344001 凯顿回转支承
尺寸: 孔(内)径: 47.48; 外直径: 63.15; 宽度(厚度): 5.118;
发送询盘
产品细节
规格 | |
产品型号 | 16344001 |
力矩(ft-lbs) | 861070lbs | 3844.063KN |
推力(磅) | 399710lbs | 1784.42KN |
径向(磅) | 350400lbs | 1564.286KN |
最大允许齿轮齿载荷 (Fz) | 20640lbs | 92.143KN |
轴承类型 | 回转支承轴承 |
外形尺寸和重量 | |
外圈外径(D) (Do) | 63.15" | 1604.01mm |
内圈内径(d)(d) (di) | 47.48" | 1205.99mm |
轴承总成高度(H) | 5.118" | 130mm |
外圈高度(Ho) | 4.409" | 111.99mm |
内圈高度(Hi) | 4.409" | 111.99mm |
外圈外径(D)(Dr) | 61.063" | 1551mm |
内圈内径(d)(d)(dr) | 47.559" | 1208mm |
大约重量 (lbs) | 1420lbs | 644.098KG |
安装孔 | |
外圈螺栓圆 (Lo) | 58.819" | 1494mm |
外圈孔数(无) | 36 |
外圈孔尺寸(Bo) | 1.023 |
内圈螺栓圆(Li) | 50.394" | 1280.01mm |
内圈孔数 (ni) | 36 |
内圈孔数 (ni) | 1.023 |
内圈孔尺寸(Bi) | |
轮齿压力角 (?) | 20 º |
轮齿压力角 (α) | FD |
齿轮节圆直径 (D2) | 61.811" | 1570mm |
径节 (Pd) | 10" | 254mm |
齿数(z2) | 157 |
("+" / "-" 符号增加牙齿厚度 D2(X2) | 0.75 |
齿面宽度(B)(b2) | 3.346 |
齿轮 | External |
打印 PDF
回转支承轴承 16344001 的类型是什么?凯顿回转支承制造服务。免费获取即时价格、设计审查、库存和交货时间。
最小订单数量:协商价格:协商
- 快速交付 √
- 优质产品 √
- 价格实惠 √
本月十大最畅销产品