-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
16300001 凯顿回转支承
尺寸: 孔(内)径: 62.267; 外直径: 81.75; 宽度(厚度): 6.5;
发送询盘
产品细节
规格 | |
产品型号 | 16300001 |
最大允许齿轮齿载荷 (Fz) | 75,450 |
力矩额定载荷 (Crm) | 3,764,000ft-lbs | 16803.571KN |
轴承类型 | 回转支承轴承 |
外形尺寸和重量 | |
外圈外径(D) (Do) | 81.750" | 2076.45mm |
内圈内径(d)(d) (di) | 62.267" | 1581.58mm |
轴承总成高度(H) | 6.500" | 165.1mm |
外圈高度(Ho) | 5.625" | 142.88mm |
内圈高度(Hi) | 6.125" | 155.58mm |
外圈外径(D)(Dr) | - |
内圈内径(d)(d)(dr) | 64.750" | 1644.65mm |
大约重量 (lbs) | 3,080lbs | 1397.057KG |
安装孔 | |
外圈螺栓圆 (Lo) | 78.750" | 2000.25mm |
外圈孔数(无) | 52 |
外圈孔尺寸(Bo) | 1.312 |
内圈螺栓圆(Li) | 67.625" | 1717.68mm |
内圈孔数 (ni) | 52 |
内圈孔数 (ni) | 1.312 |
内圈孔尺寸(Bi) | |
轮齿压力角 (?) | 20 º |
轮齿压力角 (α) | SD |
节直径 (D2) | 63.333" | 1608.66mm |
Pd or (m) | 1.5 |
齿数 (z2) | 95 |
Addendum modification coefficient of gear teeth(x2) | 0 |
轮齿面宽(b2) | 5.000 |
齿轮 | 内齿轮 |