-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
1621-2RS 轴承
深沟球轴承
尺寸: 孔(内)径: 0.5"; 外直径: 1.3750"; 宽度(厚度): 0.4375";
发送询盘
产品细节
轴承类型 | 球轴承 |
载荷方向 | 径向 |
结构 | 单列 |
密封类型 | 橡胶密封盖 |
型号 | 1621 2RS |
轴直径 | 12.7 mm |
内径 (d) | 12.7 mm |
内径公差 | -0.008mm ~ 0 |
座孔 | 34.925 mm |
外径 (D) | 34.925 mm |
外径公差 | -0.011mm ~ 0 |
宽度 (B) | 11.113 mm |
宽度公差 | -0.120mm ~ 0 |
套圈材料 | GCr15轴承钢 |
钢球材料 | GCr15轴承钢 |
保持器材料 | 300 系列不锈钢 |
动态载荷 (Cr)(磅) | 1700 |
静态载荷 (Cor) (磅) | 815 |
极限转速 (油脂) (X1000 RPM) | 5 |
极限转速 (油) (X1000 RPM) | 6 |
润滑剂 | 已添加 |
安装方式 | 压入式 |
温度范围 | -30° ~ 110 ℃ |
精度等级 | ABEC-1 |
游隙等级 | C0 |
游隙范围 | 0.003mm ~ 0.018mm |
RoHS | 合规 |
球数量 | |
球直径 | |
重量 (克) |