-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
062.40.1500.001.29.1504 公制回转支承轴承2
尺寸: 孔(内)径: 1308 mm; 外直径: 1634 mm; 宽度(厚度): 94;
发送询盘
产品细节
规格 | |
产品型号 | 062.40.1500.001.29.1504 |
许用切向力,法向(X1) | 92,50 |
允许切向力,最大值(X2) | 185,00 |
几何学 | |
重量(KG) | 410 |
滚道直径(Dl) | 1500 |
外径(D)(Da) | 1634 |
内径(d)(d)(Di) | 1308 |
总高度(H) | 94 |
外孔圆直径 (La) | 1582 |
螺栓孔内圆直径(Li) | 1418 |
Attachment | |
每孔圈螺栓孔数(n) | 40 |
孔径(B) | 26 |
螺栓尺寸(M) | 24 |
油嘴数(n1) | 8 |
直径(O) | 1498 |
直径(U) | 1501 |
环高(H1) | 85 |
环高(H2) | 81 |
底部外圈/内圈之间的距离(Hu) | 13 |
顶部距离 外圈/内圈(Ho) | 9 |
内圈孔尺寸(Bi) | |
螺栓孔圆直径(d) | 1320 |
模块(米) | 12 |
齿数(z) | 110 |
轮廓偏移,符合 DIN 3960 标准 1976 年 10 月 (x.m) | ? 6,0 |
尖端高度修改(k.m) | - |
齿宽(b) | 84 |
螺纹深度 (t) | - |
牙颈根高直径(Zu) | - |
齿颈高度(Hu) | - |
轴承游隙值(轴向) | - |
轴承游隙值(径向) | - |
打印 PDF
回转支承轴承 062.40.1500.001.29.1504 的类型是什么?公制回转支承轴承2制造服务。免费获取即时价格、设计审查、库存和交货时间。
最小订单数量:协商价格:协商
- 快速交付 √
- 优质产品 √
- 价格实惠 √
本月十大最畅销产品