-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
061.30.1500.201.21.1523 公制回转支承轴承2
尺寸: 孔(内)径: 1388 mm; 外直径: 1677.6 mm; 宽度(厚度): 89;
产品细节
规格 | |
产品型号 | 061.30.1500.201.21.1523 |
许用切向力,法向(X1) | 87,01 |
允许切向力,最大值(X2) | 174,03 |
几何学 | |
重量(KG) | 338 |
滚道直径(Dl) | 1500 |
外径(D)(Da) | 1677,6 |
内径(d)(d)(Di) | 1388 |
总高度(H) | 89 |
外孔圆直径 (La) | 1568 |
螺栓孔内圆直径(Li) | 1432 |
Attachment | |
每孔圈螺栓孔数(n) | 48 |
孔径(B) | 22 |
螺栓尺寸(M) | 20 |
油嘴数(n1) | 6 |
直径(O) | 1501 |
直径(U) | 1498 |
环高(H1) | 80 |
环高(H2) | 63 |
底部外圈/内圈之间的距离(Hu) | 26 |
顶部距离 外圈/内圈(Ho) | 9 |
内圈孔尺寸(Bi) | |
螺栓孔圆直径(d) | 1644 |
模块(米) | 12 |
齿数(z) | 137 |
轮廓偏移,符合 DIN 3960 标准 1976 年 10 月 (x.m) | + 6,0 |
尖端高度修改(k.m) | ? 1,2 |
齿宽(b) | 79 |
螺纹深度 (t) | - |
牙颈根高直径(Zu) | - |
齿颈高度(Hu) | - |
轴承游隙值(轴向) | - |
轴承游隙值(径向) | - |
发送询盘